Sportowiec roku 2021/2022 chłopcy klasa IV – VI
lp. | nazwisko imię | Bieg na 50 m | Skok w dal z rozbiegu | Skłon tułowia | Zwis na ugiętych rękach | Rzut p. palantową | Rzut p. lekarską | Bieg na 800 m | Skakanka | Bieg 10 x 5 | Brzuszki na 30 s. | deska | Skok w dal z miejsca | Skok wzwyż | Stanie na 1 nodze | PK- kozłowanie | Bieg 10 x 4 | Rzuty do kosza | Stukanie w krążki | PS- odbicia góra-dół | Beep Test | Udział w zawodach | Suma |
1 | Wakulik Dawid | 8 | 4 | 10 | 8 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8,8 | 170 |
2 | Grodecki Gracjan | – | 8 | 3 | – | 10 | 10 | 3 | – | – | 6 | 1 | 7 | 5 | – | 8 | 7 | – | 10 | 7 | 10 | 8,8 | 111 |
3 | Wnuk Nikodem | 7 | 7 | – | 5 | – | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 4 | – | 4 | – | – | – | 8 | 95 | |
4 | Klisowski Aleksander | 6 | 1 | 3 | – | 3 | 2 | – | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | – | 69 | |
5 | Ostrowski Damian | – | – | 7 | 4 | – | – | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | – | – | – | 5 | – | – | 66 | |
6 | Wielkoszyński Marek | 10 | – | 8 | 10 | – | – | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | 7 | 10 | – | 1 | – | – | 8 | 64 |
7 | Kasprowicz Karol | 1 | – | 6 | – | 6 | 7 | – | 10 | – | 1 | – | – | – | 7 | 5 | – | 5 | 2 | – | 6 | 56 | |
8 | Majewski Filip | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | 7 | 1 | – | – | 6 | – | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 55 |
9 | Gliwiński Wiktor | – | 10 | – | 7 | 2 | 6 | 1 | – | 10 | – | 7 | 4 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 54 | |
10 | Ochał Mateusz | – | 2 | – | – | 8 | – | 5 | 1 | 3 | 4 | – | – | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | – | 2 | 5 | 51 | |
11 | Nowak Sebastian | 3 | 6 | 7 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 6 | 7 | 3 | – | 5 | – | – | – | – | 46 | |
12 | Lisiecki Maciej | – | – | 5 | 3 | – | 1 | – | 1 | – | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | – | 1 | – | 6 | 2 | 2 | 43 | |
13 | Masiewicz Tomasz | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 4 | – | 1 | 1 | – | – | 6 | – | – | – | 3 | – | 10 | 4 | 8 | 42 |
14 | Araszczuk Lucjan | 1 | – | – | – | 5 | 4 | – | – | 5 | 2 | – | 3 | – | – | 6 | 1 | 8 | – | – | – | 35 | |
14 | Shcherbakov Denys | 5 | 5 | – | 6 | 1 | – | – | 2 | – | 3 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 7 | 35 | |
15 | Śmigasiewicz Maksymilian | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 5 | 1 | – | 6 | – | 3 | – | – | – | 2 | – | 18 | |
16 | Zawrzykraj Julian | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 5 | – | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | |
17 | Terechowicz Waldemar | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 15 | |
18 | Bronowicki Mirosław | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 | 4 | – | 13 | |
19 | Cisek Nikodem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 3 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 11 | |
19 | Ostrowski Jakub | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 11 | |
20 | Grajek Aleks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 2 | – | – | – | 8 | |
20 | Mackiewicz Jakub | 2 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
21 | Suchaczewski Maciej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 3 | – | 6 | |
22 | Ostrowski Bartek | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 5 | |
23 | Gołdyn Patryk | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
23 | Perkowski Michał | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
Sportowiec roku 2021/2022 dziewczęta klasa IV- VI
lp. | nazwisko imię | klasa | Bieg na 50 m | Skok w dal | Skłon tułowia | Zwis na ugiętych rękach | Rzut p. palantową | Rzut p. lekarską | Bieg na 800 m | Skakanka | Bieg 10 x 5 | Brzuszki na 30 s. | deska | Skok w dal z miejsca | Skok wzwyż | Stanie na 1 nodze | PK- kozłowanie | Bieg 10 x 4 | Rzuty do kosza | Stukanie w krążki | PS- odbicia góra-dół | Beep Test | Udział w zawodach , | Suma |
1 | Basiów Zofia | 8 | 7 | 10 | 8 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8,6,6 | 173 | |
2 | Rdzeń Anouk | 10 | 10 | 8 | – | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 10 | 8,10 | 170 | |
3 | Przybytkowska-Siwik Patrycja | 6 | 8 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | – | 6 | 5 | 6 | – | 6 | 8 | – | – | 7 | 8 | 8,7 | 117 | |
4 | Bilińska Lena | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | – | – | – | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | – | 5 | 6 | 8,6 | 92 | |
5 | Drabik Patrycja | 4 | 6 | 6 | – | – | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 7 | – | 4 | 5 | 6 | 8 | 88 | |
6 | Polchenko Vladyslava | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | – | – | 4 | 7 | – | 3 | 3 | 7 | – | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 76 | ||
7 | Michalska Lena | – | – | 7 | 10 | 2 | – | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | – | 1 | 8 | – | – | 1 | 3 | 4 | 4 | 59 | ||
8 | Zaraś Judyta | 7 | 4 | – | 1 | 5 | 4 | 1 | – | 3 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | – | 1 | 4 | 2 | 6, | 55 | |
9 | Łomnicka Michalina | 1 | 1 | 8 | – | – | 8 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 54 | |
10 | Szuszkiewicz Agata | 5 | 5 | – | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 8 | – | 1 | 6 | 7 | – | – | 2 | – | 7 | – | 3 | 53 | ||
11 | Gajos Wiktoria | 1 | 6 | 5 | 4 | – | 1 | – | 3 | 1 | 8 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | 7 | – | 4 | 3 | 47 | ||
12 | Wójcik Sandra | 1 | 2 | – | – | – | – | 7 | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 | – | 1 | 8 | – | 3 | – | 8 | 38 | ||
13 | Mykytiuk Anna | 2 | 3 | – | – | 1 | – | 7 | 3 | – | 1 | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | 6, | 29 | |
14 | Sudół Lena | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | – | 1 | 5 | 1 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 21 | ||
15 | Kowalczyk Martyna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 10 | – | – | – | – | – | – | 16 | ||
16 | Linka Amelia | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 2 | – | 13 | ||
16 | Sowińska Lena | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | 3 | – | 13 | ||
17 | Kazarian Erika | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 11 | ||
18 | Bajcar Laura | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 10 | ||
19 | Ruban Anna | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 7 | ||
20 | Bem Hanna | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 5 | ||
21 | Pidopryhor Anastasiia | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 4 | ||
21 | Cyganek Iza | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | ||
22 | Dolotii Angelina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
23 | Mieleniako Apolonia | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | ||
Sportowiec roku 2021/2022 chłopcy klasa VII-VIII
Sportowiec roku 2021/2022 dziewczęta klasa VII-VIII
lp. | nazwisko imię | Bieg na 50 m | Skok w dal z rozbiegu | Skłon tułowia | Zwis na ugiętych rękach | Rzut p. palantową | Rzut p. lekarską | Bieg na 800 m | Skakanka | Bieg 10 x 5 | Brzuszki na 30 s. | deska | Skok w dal z miejsca | Skok wzwyż | Stanie na 1 nodze | PK- kozłowanie | Bieg 10 x 4 | Rzuty do kosza | Stukanie w krążki | PR- rzuty na bramkę | PS- odbicia góra-dół | Beep Test | Pchnięcie kulą | Udział w zawodach | Suma pkt |
1 | Borodajko Emilia | 10 | 8 | – | 2 | 10 | 5 | 2 | 8 | – | 7 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | 8 | – | 7 | 8 | 7 | – | 4 | 8 | 113 |
2 | Woleniuk Paulina | 8 | 10 | – | 10 | – | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | – | 8 | 5 | 10 | – | – | 6 | 5 | – | 1 | 101 | |
3 | Gorczowska Hanna | 2 | 6 | – | – | – | – | 10 | 4 | 1 | 8 | 10 | – | 10 | – | 7 | – | 5 | – | – | – | 10 | 7 | 8 | 88 |
4 | Perkowska Marta | 5 | – | – | 4 | 5 | – | – | – | – | 7 | 7 | – | 4 | 4 | 10 | 1 | – | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 82 |
5 | Kwaśniak Alicja | 7 | 8 | 10 | – | – | 3 | – | – | 2 | 3 | – | 10 | 8 | 1 | 8 | 5 | – | – | 4 | 10 | 1 | – | 80 | |
6 | Śledź Karina | 5 | – | 2 | – | 8 | – | 8 | 10 | – | 1 | – | 4 | 10 | – | – | 3 | – | – | – | – | 4 | – | 8 | 63 |
6 | Szlama Katarzyna | – | 1 | – | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | – | 2 | 8 | 1 | 6 | – | – | – | – | – | 5 | – | 8 | – | 8,6 | 63 |
7 | Kasprowicz Wiktoria | 1 | 6 | – | – | – | 8 | 1 | – | – | 8 | – | 5 | 2 | 5 | 1 | – | – | 10 | 6 | 6 | – | 1 | 60 | |
8 | Jędrysiak Weronika | – | 2 | 2 | 7 | – | – | – | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | – | – | – | 7 | – | – | 5 | 2 | – | 1 | 48 | |
9 | Kuźniar Emilia | – | 6 | 6 | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 6 | 2 | 2 | – | – | 6 | – | 2 | – | – | 4 | 8 | 47 |
10 | Grajek Laura | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 1 | – | – | 7 | 7 | 6 | – | 10 | – | 7 | – | – | – | 45 | |
10 | Forysiak Oliwia | – | – | 7 | – | – | 5 | – | 1 | – | 5 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 8 | 10 | 4 | – | 2 | 45 | |
11 | Milak Hania | – | 7 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 4 | 8 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 10 | 42 | |
12 | Lisiecka Natalia | 4 | 1 | 3 | – | – | – | 3 | – | 3 | 7 | 1 | – | – | – | – | 6 | 2 | – | 5 | – | 2 | – | 37 | |
13 | Królczyk Marcelina | – | 6 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 1 | – | – | – | – | 3 | – | 4 | – | 35 | |
14 | Sokół Patrycja | – | – | – | 5 | – | – | 4 | 6 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | 3 | 3 | – | 5 | – | 4 | – | 34 | |
14 | Rudnicka Dominika | 1 | 5 | – | 8 | – | – | 6 | – | – | 3 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | – | 34 | |
15 | Kopińska Zuzanna | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 3 | – | – | 6 | 8 | – | – | – | 8 | 33 |
16 | Szczepańska Oliwia | – | – | 4 | – | 3 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 3 | – | 8 | 32 | |
17 | Kuriata Ola | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | 4 | 4 | – | 5 | – | 31 | |
18 | Franz Karolina | 6 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 1 | 7 | – | 30 | |
18 | Nowak Karolina | 5 | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | 3 | 3 | – | 8 | – | – | – | 1 | – | 6 | – | 1 | – | 30 | |
19 | Czesak Antonina | – | – | – | 1 | – | – | – | 7 | – | 3 | – | 2 | 5 | – | – | 4 | – | – | 4 | – | 2 | – | 28 | |
20 | Dyrda Oliwia | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 3 | 6 | 23 | |
21 | Kuriata Julia | – | 3 | – | – | – | – | – | 6 | 4 | – | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | 20 | ||
22 | Baluk Martyna | – | – | 8 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 19 | |
22 | Kwiecińska Rozalia | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 4 | – | – | – | – | 2 | 5 | – | – | – | 19 | |
23 | Dłubak Zofia | – | – | 1 | – | 4 | – | – | – | – | 8 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | |
24 | Mazurek Andżelika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1 | – | – | 17 | |
24 | Gadzina Malwina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 8 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 17 | |
25 | Sudół Julia | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | |
25 | Bilińska Eliza | – | – | 5 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | 14 | |
26 | Duraj Otylia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 6 | – | – | 4 | 1 | – | – | – | – | 13 | |
27 | Kazarian Eva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | – | – | – | 1 | – | 12 | |
28 | Gruszka Nikola | – | 8 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 11 | |
29 | Wójcik Klaudia | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 9 | |
30 | Wójcik Natalia | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||
21 | Ryndak Joanna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
Punktacja: w poszczególnych konkurencjach
1 miejsce 10 pkt. 2 miejsce 8 pkt. 3 miejsce 7 pkt. 4 miejsce 6 pkt. itd.
za pomoc w organizacji zawodów 5 pkt.
Szkolne – udział 2 pkt / 1 miejsce 6 pkt. 2 miejsce 4 pkt. 3 miejsce 3 pkt.
Rejonowe – udział 5 pkt. / 1 miejsce 8 pkt. 2 miejsce 6 pkt. 3 miejsce 5 pkt.
Powiatowe – udział 6 pkt./ 1 miejsce 10 pkt. 2 miejsce 8 pkt. 3 miejsce 7 pkt.
Strefa – udział 10 pkt. / 1 miejsce 15 pkt. 2 miejsce 13 pkt. 3 miejsce 12 pkt.
kat. chłopcy kl. IV- VI
I miejsce Wakulik Dawid
II miejsce Grodecki Gracjan
III miejsce Wnuk Nikodem
kat. dziewczynki kl. IV-VI
I miejsce Basiów Zofia
II miejsce Rdzeń Anouk
III miejsce Przybytkowska-Siwik Patrycja
kat. dziewczyny kl. VII-VIII
I miejsce Borodajko Emilia
II miejsce Woleniuk Paulina
III miejsce Gorczowska Hanna
kat. chłopcy kl. VII- VIII
I miejsce Jarguz Michał
II miejsce Makowski Jakub
III miejsce Frygies Dominik
III miejsce Kijkowski Sebastian