Sportowiec roku 2022/2023 chłopcy klasa VII – VII
| lp. | nazwisko imię | Bieg na 50 m | Bieg na 800 m | Pchnięcie kulą | Rzut p. palantową | Skok w dal z rozbiegu | Rut p. lekarską + | Zwis na ugiętych rękach | Koperta | Brzuszki na 30 s | Klaskanie pod kolanami | Udział w zawodach/bp i pn | Suma |
| 1 | Karp Jakub | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 61 | |||
| 2 | Wrzesiński Mikołaj | 10 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 10 | 8 | 59 | |||
| 3 | Gizulewski Antoni | 8 | 10 | – | – | – | 10 | – | 6,8 | 42 | |||
| 4 | Rotan Maksym | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 | 8 | 6 | – | 35 | |||
| 5 | Cecot Adrian | 7 | – | – | 7 | 3 | – | 3 | 6,8 | 34 | |||
| 6 | Milak Bartosz | 4 | – | 6 | 8 | 1 | 6 | – | 6, | 31 | |||
| 6 | Palimąka Błażej | 2 | – | – | 6 | 1 | – | 8 | 6,8 | 31 | |||
| 7 | Pudła Dawid | 6 | 1 | – | – | 5 | 1 | 2 | 6,8 | 29 | |||
| 8 | Słobodziński Szymon | – | 6 | 3 | – | – | 1 | – | 6,8 | 24 | |||
| 9 | Woźniak Mateusz | – | 5 | – | – | – | – | – | 6,8 | 19 | |||
| 10 | Araszczuk Lucjan | – | – | 8 | 4 | – | 4 | – | – | 16 | |||
| 11 | Bronowicki Oliwier | 5 | – | 1 | – | 6 | – | – | – | 12 | |||
| 12 | Gliwiński Wiktor | – | – | – | 10 | – | – | 1 | – | 11 | |||
| 12 | Polański Adrian | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 8 | 11 | |||
| 13 | Chudzik Oliwier | – | – | 4 | – | – | – | – | 6 | 10 | |||
| 14 | Matusiak Tomasz | – | – | – | – | 7 | 2 | – | – | 9 | |||
| 15 | Kasprowicz Karol | – | – | 2 | 6 | – | – | – | – | 8 | |||
| 15 | Mandziej Mikołaj | – | – | 2 | – | 2 | – | 4 | – | 8 | |||
| 16 | Kajrys Oliwier | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | 7 | |||
| 17 | Pudła Bartek | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 6 | |||
| 17 | Shcherbakov Denys | 1 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | 6 | |||
| 17 | Domański Alan | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | |||
| 18 | Hoszowski Łukasz | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | |||
| 18 | Ostrowski Damian | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 5 | |||
| 19 | Tworek Patryk | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | |||
Sportowiec roku 2022/2023 dziewczęta klasa VII -VIII
| lp. | nazwisko imię | Bieg na 50 m | Bieg na 800 m | Pchnięcie kulą | Rzut p. palantową | Rzut p. lekarską | Skok w dal z rozbiegu | Zwis na ugiętych rękach | Koperta | Brzuszki na 30 s | Udział w zawodach | Suma |
| 1 | Gorczowska Hanna | 8 | 10 | 7 | – | 8 | 10 | 10 | – | 53 | ||
| 2 | Śledź Karina | 10 | – | 2 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 43 | ||
| 3 | Franz Karolina | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 1 | – | 37 | ||
| 4 | Milak Hanna | – | 2 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | – | 35 | ||
| 5 | Królczyk Marcelina | 2 | 4 | 6 | – | 6 | 3 | 4 | – | 25 | ||
| 6 | Lisiecka Natalia | 7 | – | – | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 24 | ||
| 7 | Rudnicka Dominika | 1 | 6 | – | – | – | 8 | 8 | – | 23 | ||
| 8 | Gadzina Malwina | 4 | 8 | 1 | – | – | 6 | – | – | 19 | ||
| 9 | Szlama Katarzyna | 6 | – | 4 | 3 | – | 4 | – | – | 17 | ||
| 10 | Sokół Patrycja | 1 | 5 | – | – | 1 | 2 | 7 | – | 16 | ||
| 11 | Bilińska Eliza | – | – | 5 | 1 | 8 | – | – | – | 14 | ||
| 12 | Czesak Antonina | – | 7 | – | 2 | 1 | – | – | – | 10 | ||
| 10 | Grajek Laura | 5 | – | 1 | 4 | – | – | – | – | 10 | ||
| 11 | Hyrnu Yuliia | – | – | – | – | 3 | – | 6 | – | 9 | ||
| 11 | Nowak Karolina | – | 3 | – | 5 | 1 | – | – | 9 | |||
| 12 | Dłubak Zofia | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | ||
| 13 | Danilova Yelyzaveta | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | ||
| 14 | Ryndak Joanna | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 4 | ||
| 15 | Duraj Otylia | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | ||
| 16 | Hyrnu Khrystyna | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | ||
| 16 | Wrocławska Oliwia | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | ||
Sportowiec roku 2022/2023 chłopcy klasa IV – VI
| lp. | nazwisko imię | Bieg na 50 m | Bieg na 800 m | Test Coopera | Rzut p. palantową | Rzut p. lekarską | Skok w dal | Zwis na ugiętych rękach | Brzuszki na 30 s | Klaskanie pod kolanami | Udział w zawodach | Suma |
| 1 | Wakulik Dawid | 10 | 10 | – | 6 | 10 | 5 | 6,8 | 55 | |||
| 2 | Słobodziński Michał | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6 | 32 | |||
| 2 | Łabuda-Stryjakiewicz Oskar | 5 | 7 | – | – | – | 6 | 6,8 | 32 | |||
| 3 | Wnuk Nikodem | 7 | – | 4 | 8 | – | – | 31 | ||||
| 3 | Ochał Mateusz | – | 5 | 8 | – | 4 | – | 6,8 | 31 | |||
| 4 | Majewski Filip | 8 | 2 | 2 | – | 4 | – | 6,8 | 30 | |||
| 5 | Masiewicz Tomasz | 3 | – | – | 2 | 7 | – | 6,8 | 26 | |||
| 6 | Kielar Krzysztof | – | – | 10 | – | 6 | 7 | 23 | ||||
| 7 | Sarkany Damian | 6 | 8 | – | – | – | – | 8, | 22 | |||
| 8 | Klisowski Aleksander | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 20 | ||||
| 9 | Ostrowski Jakub | 1 | 3 | – | – | – | 3 | 8 | 15 | |||
| 10 | Cisek Nikodem | 3 | 4 | 1 | – | 6 | 14 | |||||
| 10 | Zalewski Leszek | – | – | – | 1 | 5 | 8 | 14 | ||||
| 11 | Mielczarek Olek | – | – | 7 | 4 | 2 | – | 13 | ||||
| 12 | Bronowicki Mirosław | – | – | – | 10 | – | – | 10 | ||||
| 13 | Woleniuk Norbert | 1 | – | – | – | – | 8 | 9 | ||||
| 14 | Forysiak Kacper | 2 | – | – | – | 6 | 8 | |||||
| 15 | Bednarczyk Mateusz | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 7 | |||
| 15 | Zawrzykraj Julian | – | – | – | 7 | – | – | 7 | ||||
| 16 | Śmigasiewicz Maksymilian | 1 | – | – | – | 5 | – | 6 | ||||
| 17 | Lisiecki Maciej | – | – | – | 5 | – | – | 5 | ||||
| 18 | Chepurnyi Serhii | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 3 | ||||
| 18 | Ohryzko Matwij | – | – | – | 3 | – | – | 3 | ||||
| 19 | Drózd Juliusz | – | – | 1 | – | – | – | 1 | ||||
| 19 | Ostrowski Bartek | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||||
| 20 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 15 |
Sportowiec roku 2022/2023 dziewczęta klasa IV- VI
| lp. | nazwisko imię | Bieg na 50 m | Bieg na 800 m | Test Coopera | Rzut p. palantową | Rzut p. lekarską | Skok w dal | Zwis na ugiętych rękach | Koperta | Brzuszki | Klaskanie pod kolanami na 10s | Udział w zawodach , | Suma |
| 1 | Mykytiuk Anna | 4 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 46 | |||||
| 2 | Przybytkowska-Siwik P. | 7 | 7 | – | 10 | 2 | 6 | 10, | 42 | ||||
| 3 | Zaraś Judyta | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 40 | |||||
| 4 | Janisz Zuzia | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 10 | 36 | |||||
| 5 | Basiów Zofia | 6 | 8 | – | 3 | 8 | 10 | 35 | |||||
| 6 | Łomnicka Michalina | – | – | 8 | 10 | 4 | – | 22 | |||||
| 7 | Polchenko | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | – | 21 | |||||
| 8 | Bilińska Lena | 3 | – | 1 | 4 | 2 | 10 | 20 | |||||
| 8 | Michalska Lena | 5 | 3 | – | – | 2 | 10 | 20 | |||||
| 9 | Brońska Klaudia | 1 | 5 | – | – | – | 10 | 16 | |||||
| 10 | Gajos | 1 | – | – | 1 | 8 | – | 10 | |||||
| 12 | Bajcar Laura | – | – | 2 | 8 | – | – | 10 | |||||
| 12 | Scherbakowa | – | 1 | – | – | 5 | – | 6 | |||||
| 12 | Danielowa Anna | – | – | 6 | – | – | – | 6 | |||||
| 13 | Drabik | – | 2 | – | – | 3 | – | 5 | |||||
| 14 | Mieleniako Pola | – | – | 4 | – | – | – | 4 | |||||
| 15 | Zawrzykraj Michalina | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |||||
| 15 | Libiszewska Julia | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |||||
| 15 | Pelc Julia | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |||||
Punktacja: w poszczególnych konkurencjach
1 miejsce 10 pkt. 2 miejsce 8 pkt. 3 miejsce 7 pkt. 4 miejsce 6 pkt. itd.
za pomoc w organizacji zawodów 5 pkt.
Szkolne – udział 2 pkt / 1 miejsce 6 pkt. 2 miejsce 4 pkt. 3 miejsce 3 pkt.
Rejonowe – udział 5 pkt. / 1 miejsce 8 pkt. 2 miejsce 6 pkt. 3 miejsce 5 pkt.
Powiatowe – udział 6 pkt./ 1 miejsce 10 pkt. 2 miejsce 8 pkt. 3 miejsce 7 pkt.
Strefa – udział 10 pkt. / 1 miejsce 15 pkt. 2 miejsce 13 pkt. 3 miejsce 12 pkt.

