Aktualności dotyczące zajeć
Kilka przedmiotów na jednej lekcji
Aktualności dotyczące zaśtepstw
Nasza lista dodatkowych zajęc
Nasz samorząd uczniowski
Zobacz naszą ofertę
Poniżej prezentujemy bieżące wyniki w konkursie SPORTOWIEC ROKU.
Sportowiec roku 2020/2021 chłopcy klasa IV – VI
lp. |
nazwisko imię
| Test Coopera | Bieg na 50 m | Bieg na 800 m | Skok w dal | Rzut p. palantową | Rzut p. lekarską | Bieg 4×10 | Zwis na ugiętych rękach | Koperta | Brzuszki na 30 s | Klaskanie pod kolanami | Udział w zawodach | Suma |
1 | Gizulewski Antoni | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | – | 10 | 8 | 8 | 84 |
2 | Wakulik Dawid | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | – | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 8 | 67 |
3 | Karp Jakub | 5 | – | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | – | 6 | 1 | 8 | 62 |
4 | Słobodziński Szymon | 10 | 8 | 7 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 7 | 6 | 8 | 50 |
5 | Palimąka Błażej | 2 | 1 | – | 4 | 3 | – | 10 | 8 | 8 | 3 | 10 | – | 49 |
6 | Wrzesiński Mikołaj | 1 | 7 | 2 | – | – | 1 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 8 | 43 |
7 | Milak Bartosz | – | – | – | 6 | 7 | 8 | 3 | – | – | 8 | 5 | – | 37 |
8 | Grodecki Gracjan | – | 10 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | – | – | – | – | 36 |
9 | Hoszowski Łukasz | 7 | 1 | 4 | – | – | – | – | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 33 |
10 | Mandziej Mikołaj | 6 | – | 7 | 5 | 1 | – | – | – | – | 1 | 3 | 8 | 31 |
11 | Woźniak Mateusz | – | 4 | 6 | 3 | – | – | 4 | – | – | – | – | 8 | 25 |
12 | Domański Alan | – | – | – | 1 | 6 | – | – | 1 | 5 | 4 | 4 | – | 21 |
13 | Nowak Sebastian | – | – | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 16 |
14 | Polański Adrian | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 8 | – | 12 |
14 | Pudła Dawid | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 6 | – | 1 | – | 12 |
15 | Cecot Adrian | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 4 | – | 3 | – | 10 |
16 | Chudzik Oliwier | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
16 | Gorczowski Filip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 |
| 8 |
17 | Matusiak Tomasz | – | – | – | 2 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 7 |
17 | Pudła Bartosz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 7 |
18 | Klisowski Aleksander | – | – | – | 2 | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 6 |
18 | Ostrowski Damian | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 6 |
18 | Araszczuk Lucjan | – | – | – | 2 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 6 |
18 | Szydziak Kajtek | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 6 |
18 | Bronowicki Hubert | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 6 |
19 | Kuźniar Michał | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
20 | Śmigasiewicz M. | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
21 | Ryndak Szymon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2 |
21 | Grajek Aleks | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
21 | Gliwiński Wiktor | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
22 | Ajzenberg Bartosz | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
22 | Lisiecki Maciej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1 |
22 | Kajrys Oliwier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sportowiec roku 2020/2021 dziewczęta klasa IV- VI
lp. |
nazwisko imię
| Test Coopera | Bieg na 50 m | Bieg na 800 m | Skok w dal | Rzut p. palantową | Rzut p. lekarską | Bieg 4×10 | Zwis na ugiętych rękach | Koperta | Brzuszki | Klaskanie pod kolanami na 10s | Udział w zawodach , | Suma |
1 | Lisiecka Natalia | 4 | – | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 61 |
2 | Nowak Karolina | – | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | – | – | 2 | 7 | 6 | 8 | 52 |
2 | Śledź Karina | 3 | 5 | 10 | – | – | – | – | 7 | 10 | 8 | 1 | 8 | 52 |
3 | Sudół Julia | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | – | – | 8 | 51 |
4 | Gorczowska Hanna | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | – | – | 8 | 45 |
5 | Szlama Katarzyna | – | 7 | 6 | 6 | – | 8 | 1 | – | – | 2 | 5 | 8 | 43 |
5 | Basiów Zofia | 10 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 43 |
6 | Grajek Laura | 7 | – | 1 | – | 5 | – | – | 10 | 3 | 5 | – | 8 | 39 |
6 | Franz Karolina | 2 | 8 | – | – | 10 | 10 | – | – | 4 | 1 | 2 | – | 39 |
7 | Królczyk Marcelina | – | 6 | 2 | 10 | 1 | – | 2 | 5 | – | 2 | 10 | – | 38 |
8 | Drabik Patrycja | 8 | 1 | – | 4 | – | – | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | – | 34 |
8 | Drabik Patrycja | 8 | 1 | – | 4 | – | – | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | – | 34 |
9 | Milak Hanna | – | – | 1 | 3 | 8 | 7 | – | – | – | 10 | 2 | – | 31 |
10 | Sokół Patrycja | – | 1 | – | – | 2 | 2 | 5 | 2 | – | 3 | 8 | – | 23 |
11 | Wielkoszyńska Laura | – | 10 | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 16 |
12 | Bilińska Eliza | – | – | – | – | – | 5 | 3 | – | – | – | 4 | – | 12 |
13 | Rudnicka Dominika | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 3 | 3 | – | 10 |
14 | Wójcik Martyna | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | – | 9 |
14 | Szuszkiewicz Agata | 5 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 9 |
15 | Duraj Otylia | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 |