Sportowiec roku 2024/2025 chłopcy klasa VII – VIII
lp. | nazwisko imię | Bieg na 800 m (staw) | Skok w dal z rozbiegu | Rzuty p. palantową | Bieg wahadłowy 10 x 5m | Zwis | Beep test | Deska (plank) | Skok w dal z miejsca | Odbicia góra -dół | serwy | skakanka | Skok dosiężny | Suma |
1 | Kielar Krzysztof | 1 | 4 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 75 |
2 | Wnuk Nikodem | 4 | 10 | – | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | – | 7 | 10 | 70 |
3 | Majewski Filip | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 10 | 1 | 7 | 4 | – | 5 | 4 | 64 |
4 | Śmigasiewicz Maks | 10 | 7 | 1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | – | 3 | 8 | 61 |
5 | Wakulik Dawid | – | – | 8 | – | 8 | – | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | – | 57 |
6 | Lisiecki Maciek | 5 | – | 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 45 |
7 | Masiewicz Tomasz | 6 | 5 | 4 | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | 2 | 42 |
8 | Klisowski Aleksander | – | – | – | 5 | 2 | – | 4 | 8 | – | 2 | 4 | 7 | 32 |
9 | Cisek Nikodem | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
10 | Grajek Aleks | 3 | 1 | – | 3 | 6 | 7 | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 28 |
11 | Ochał Mateusz | – | 2 | 6 | – | – | 6 | – | – | 3 | 6 | – | – | 23 |
12 | Zawrzykraj Julian | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | 6 | – | 15 |
13 | Bronowicki Mirek | – | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 7 | – | 1 | 12 |
14 | Barszcz Bartek | – | – | – | – | – | 4 | 5 | – | – | – | – | – | 9 |
15 | Miedvid Olek | 2 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 8 |
16 | Suchaczewski Ma | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 4 | – | 1 | 7 |
17 | Tworek Karol | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 6 |
18 | Perkowski Michał | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
Sportowiec roku 2024/2025 dziewczęta klasa VII -VIII
lp. | nazwisko imię | Bieg na 800 m (staw) | Skok w dal z rozbiegu | Rzuty p. palantową | Bieg wahadłowy 10 x 5m | Zwis | Beep test | Deska (plank) | Skok w dal z miejsca | Odbicia góra -dół | serwy | skakanka | Skok dosiężny | suma |
1 | Basiów Zosia | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 103 |
2 | Przybytkowska P. | 7 | 10 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 88 |
3 | Bilińska Lena | 2 | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | – | 53 |
4 | Zaraś Judyta | 8 | 8 | 5 | 6 | – | – | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 52 |
5 | Gajos Wiktoria | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | – | 48 |
6 | Mykytiuk Ania | 3 | 7 | – | 1 | 4 | – | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 47 |
7 | Drabik Patrycja | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | – | 46 |
8 | Wójcik Sandra | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | – | – | 6 | 7 | 1 | 40 | |
9 | Szuszkiewicz Agata | 5 | – | 6 | 7 | 1 | – | – | – | 1 | 4 | – | 7 | 31 |
10 | Sudół Lena | 4 | 1 | 1 | – | 7 | – | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 6 | 26 |
11 | Zhavoronkova Wera | 4 | 2 | – | – | – | – | 7 | 3 | 2 | – | 1 | 5 | 24 |
12 | Łomnicka Michasia | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 7 | 10 | – | 1 | 22 |
13 | Kowalczyk Martyna | 1 | 3 | 2 | 2 | – | 4 | – | 1 | – | – | 5 | 3 | 21 |
14 | Bem Hania | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 5 | 1 | – | 2 | 12 |
15 | Danilowa Ania | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 |
Punktacja: w poszczególnych konkurencjach
1 miejsce 10 pkt. 2 miejsce 8 pkt. 3 miejsce 7 pkt. 4 miejsce 6 pkt. itd.
za pomoc w organizacji zawodów 5 pkt.
Szkolne – udział 2 pkt / 1 miejsce 6 pkt. 2 miejsce 4 pkt. 3 miejsce 3 pkt.
Rejonowe – udział 5 pkt. / 1 miejsce 8 pkt. 2 miejsce 6 pkt. 3 miejsce 5 pkt.
Powiatowe – udział 6 pkt./ 1 miejsce 10 pkt. 2 miejsce 8 pkt. 3 miejsce 7 pkt.
Strefa – udział 10 pkt. / 1 miejsce 15 pkt. 2 miejsce 13 pkt. 3 miejsce 12 pkt.
Sportowiec roku 2024/2025 dziewczęta klasa IV- VI
lp. | nazwisko imię | Bieg na 800 m (staw) | Skok w dal z rozbiegu | Rzuty p. palantową | Bieg wahadłowy 10 x 5m | Zwis | Beep test | Deska (plank) | Skok w dal z miejsca | Odbicia góra -dół | serwy | Skok dosiężny | skakanka | Udział w zawodach , | Suma |
1 | Janisz Zuzia | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 12 | 103 | |
2 | Kupiec Hanna | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | – | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | – | 7 | 68 |
3 | Libiszewska Julia | 6 | 7 | – | – | – | 6 | – | 7 | 8 | 6 | 6 | – | 12 | 58 |
4 | Rudnicka Hania | 8 | – | 6 | 3 | 8 | 10 | 6 | – | 5 | 1 | – | – | 7 | 54 |
5 | Cioruń Lena | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | – | 1 | – | – | 8 | 7 | 48 |
6 | Brońska Klaudia | – | 1 | – | 6 | 5 | 6 | – | 4 | 3 | – | 1 | 10 | 7 | 43 |
7 | Kot Lilianna | 5 | 3 | – | – | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 42 |
8 | Jarguz Nadia | 3 | 1 | – | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | – | – | 4 | 1 | 7 | 39 |
9 | Klimczyk Jessica | – | 6 | 8 | – | – | – | – | 10 | – | 2 | 8 | 3 | – | 37 |
10 | Zawrzykraj Natalia | 2 | – | – | 4 | 7 | 8 | – | – | 2 | – | – | – | – | 23 |
11 | Osipowicz Laura | – | – | – | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | 22 |
12 | Zawrzykraj Michalina | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 | 3 | – | 10 | 21 |
13 | Śmigasiewicz Matylda | 1 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 3 | – | 7 | – | 18 |
14 | Adamowska Liliana | – | 4 | 6 | – | – | – | – | 6 | 1 | – | – | – | – | 17 |
14 | Pelc Julia | – | – | 7 | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 5 | 17 |
15 | Rudnicka Maja | – | – | – | – | 3 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 13 |
16 | Chochorowska Hanna | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 3 | 6 | – | 12 |
16 | Szozda Wiktoria | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 5 | 12 |
17 | Kucharska Anna | 1 | – | – | 5 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 9 |
18 | Grabiec Maja | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 | – | – | 7 |
18 | Cisek Maria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 |
19 | Rudnicka Oliwia | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 6 |
20 | Rożek Michalina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
21 | Wasiuczyńska Maja | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 4 |
21 | Włudarczyk Hania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
21 | Dyrda Hania | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 |
22 | Dobosz Marcelina | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 |
23 | Masiewicz Ala | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 |
24 | Wnuk Nadia | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
24 | Sudół Amelia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
Sportowiec roku 2024/2025 chłopcy klasa IV- VI
lp. | nazwisko imię | Bieg na 800 m (staw) | Skok w dal z rozbiegu | Rzuty p. palantową | Bieg wahadłowy 10 x 5m | Zwis | Odbicia góra -dół | Deska (plank) | Beep test | Skok w dal z miejsca | serwy | skakanka | Skok dosiężny | Udział w zawodach | Suma |
1 | Filipek Marcel | 3 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 2 | 10 | 8 | 97 |
2 | Łabuda Oskar | 10 | – | 3 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 3 | 10 | 1 | 14 | 89 |
3 | Słobodziński M. | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | – | 8 | 20 | 69 |
4 | Sarkany Damian | 8 | 7 | – | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | – | 2 | 7 | 6 | 14 | 66 |
5 | Paszkiewicz A. | 1 | 6 | – | 1 | 6 | 1 | – | 7 | 7 | – | – | 7 | 14 | 50 |
6 | Woleniuk Jakub | 6 | 6 | – | – | – | – | 1 | 8 | – | 8 | – | 1 | 14 | 44 |
6 | Woleniuk Norbert | 4 | – | 8 | – | 2 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | 5 | 20 | 44 |
7 | Basiów Michał | 2 | 4 | 1 | – | 3 | – | – | 7 | 4 | 4 | 8 | – | 8 | 41 |
8 | Osipowicz B. | – | 8 | – | 4 | 4 | – | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | – | 39 | |
8 | Spryszak Kuba | – | 5 | 5 | – | – | 3 | 2 | 3 | 6 | – | 5 | 10 | 39 | |
9 | Domański Maciej | 5 | – | – | 3 | 5 | – | 4 | 2 | – | – | – | 6 | 8 | 33 |
10 | Mielczarek Olek | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 32 |
11 | Forysiak Kacper | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 6 | – | – | 12 | 26 |
12 | Bednarczyk M. | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | – | – | – | 12 | 23 |
13 | Dłubak Szymon | – | – | – | 7 | – | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 21 |
14 | Makowski Miłosz | – | – | 6 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 6 | 16 |
15 | Borodajko Leon | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 3 | – | – | 2 | – | – | 6 | 15 |
16 | Zalewski Leszek | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 | 6, | 14 |
17 | Duleba Franiu | – | – | – | 8 | – | – | 3 | – | – | – | – | 11 | ||
18 | Borodajko Antoni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 | |
19 | Piątek Patryk | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | 7 |
20 | Zaraś Ksawery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 | |
21 | Drózd Juliusz | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 5 | |
22 | Łukianowski Wiktor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | 4 | |
22 | Mazur Krzysztof | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 4 | |
22 | Klimczyk Fabian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 4 | |
23 | Mandziej Jan | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | |
23 | Karp Adrian | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | |