
Sportowiec roku 2026/2027 dziewczęta klasa IV- VI
| lp. | nazwisko imię | Bieg nad stawem | Bieg na 60 m | Skok w dal z rozbiegu | Bee Test | P.koszowa – rzuty | P. koszowa – kozłowanie | Bieg wahadłowy 10×5 m | Skok w dal z miejsca | Skoki przez skakankę | deska | Udział w zawodach , | Suma |
| 1 | Gorczowska W | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 78 |
| 2 | Jarguz Nadia | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 68 |
| 3 | Stecyk M | 5 | 6 | 6 | 7 | – | 8 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 66 |
| 4 | Kot Lilianna | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | – | 6 | 54 |
| 5 | Kupiec Hanna | – | 8 | 4 | 7 | 4 | 10 | 6 | 6 | – | 1 | 46 | |
| 6 | Dobosz M | 4 | 10 | 8 | 6 | – | – | 5 | 1 | 5 | – | 6 | 45 |
| 7 | Rudnicka Maja | 2 | – | 5 | – | – | 7 | 1 | – | 7 | 6 | 6 | 34 |
| 8 | Osipowicz L | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | – | 4 | 3 | 4 | 32 | |
| 9 | Kostan Zofia | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 6 | 22 |
| 10 | Jachimowska N | 3 | – | 2 | – | – | 3 | 2 | – | 8 | 18 | ||
| 10 | Garncarek Kinga | 3 | – | – | 5 | 3 | – | – | 3 | 4 | – | 18 | |
| 11 | Cisek Marysia | – | – | – | – | 8 | 6 | – | – | – | – | 14 | |
| 12 | Wasiuczyńska M | 1 | 5 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 12 | |
| 13 | Dudek Karolina | 10 | – | – | – | – | – | 10 | |||||
| 14 | Grabiec Maja | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 1 | 2 | 8 | |
| 14 | Migiel Paulina | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 5 | – | – | 8 | |
| 14 | Przybytkowska M | – | 1 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 8 | |
| 15 | Wnuk Nadia | – | 1 | – | – | – | 4 | – | – | – | 1 | 6 | |
| 15 | Jaszczykowska P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 16 | Szczepańczyk J | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| 17 | Ostrowska Ola | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 17 | Lasko Inga | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 17 | Buczkowska L | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 3 | |
| 18 | Czerwińska Nel | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 18 | Jara K | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | |
| 18 | Stecyk Maja | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | |
| 19 | Borodajko Zuzia | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 19 | Błażejewska N | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
Sportowiec roku 2026/2027 chłopcy klasa IV- VI
| lp. | nazwisko imię | Bieg nad stawem | Bieg na 60 m | Skok w dal z rozbiegu | Bee Test | P.koszowa – rzuty | P. koszowa – kozłowanie | Bieg wahadłowy 10×5 m | Skok w dal z miejsca | Skoki przez skakankę | deska | Zawody | Suma |
| 1 | Woleniuk J | 10 | 8 | 10 | 10 | – | 6 | 5 | 7 | – | 4 | 8.10 6 | 84 |
| 2 | Domański M | 7 | 6 | 8 | 4 | – | 10 | 1 | – | 7 | 10 | 6,6 6 | 71 |
| 3 | Bocheński M | 7 | 10 | 1 | 6 | – | 5 | 10 | 1 | – | 6 | 6,6 6 | 64 |
| 4 | Basiów M | 5 | 7 | 5 | 7 | – | 8 | 7 | 10 | 8 | – | 6 | 63 |
| 5 | Kaczmarek M. | 6 | 4 | 7 | 5 | – | 1 | 4 | 5 | 10 | – | 8,6 6 | 62 |
| 6 | Wakulik J | 3 | 1 | 3 | – | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8,6 6 | 55 |
| 7 | Dłubak Sz | – | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | – | – | 6 | 40 |
| 8 | Borodajko Ad | 4 | 5 | 2 | – | 10 | 3 | – | 2 | 1 | – | 6 6 | 39 |
| 9 | Zhavoronkov D | 8 | – | 1 | 8 | – | – | – | – | – | – | 6,6 | 29 |
| 10 | Radzioch F | 2 | – | – | 2 | – | – | 8 | 8 | – | 8 | 28 | |
| 11 | Skowyra A | – | – | – | – | 6 | – | – | 4 | – | – | 8 6 | 24 |
| 12 | Mazur K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 6 | 14 |
| 12 | Klimczuk J | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 6 | 14 |
| 13 | Borodajko L | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 1 | – | 6 | 13 |
| 13 | Duleba F | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 2 | – | – | 8 | 13 |
| 14 | Szewczyk A | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 6 | 3 | 12 | |
| 14 | Marziarz W | – | – | 6 | 1 | – | – | – | – | 5 | – | 12 | |
| 15 | Maziarz M | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 9 | |
| 16 | Makowski M | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 6 | 8 |
| 16 | Domański O | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 8 | |
| 16 | Kielar F | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 2 | 1 | 8 | |
| 16 | Mazur Piotr | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 | |
| 17 | Łukianowski W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 18 | Malinowski N | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | |
| 18 | Drabik Sz | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 4 | |
| 19 | Maziarz W | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 3 | |
| 19 | Nowak Sz | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 19 | Zerek T | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | ||
| 20 | Zaraś K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| 21 | Szelug M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 21 | Mironov M | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
Sportowiec roku 2026/2027 chłopcy klasa VII – VIII
| lp | nazwisko imię | Bieg nad stawem | Bieg na 60 m | Skok w dal z rozbiegu | Bee Test | P.koszowa – rzuty | P. koszowa – kozłowanie | Bieg wahadłowy 10×5 m | Skok w dal z miejsca | Skoki przez skakankę | deska | Udział w zawodach w II sem | Suma ogólna |
| 1 | Sarkany D | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 10,6 | 83 |
| 2 | Łabuda O | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10,6 | 74 |
| 3 | Słobodziński M | 8 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | 7 | – | – | 10,6 | 70 |
| 4 | Woleniuk N | 7 | 7 | 4 | 10 | – | 8 | 3 | 5 | – | 4 | 10,6 | 64 |
| 5 | Spryszak Kuba | 5 | 5 | 7 | 4 | – | 1 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 61 |
| 6 | Bednarczyk M | – | 4 | – | – | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10, 6 | 43 |
| 7 | Przednowek A | 10 | – | – | – | 1 | 2 | – | 3 | – | 3 | 10, 6 | 35 |
| 8 | Mielczarek Olek | – | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 31 | |
| 9 | Paszkiewicz A | 4 | 1 | – | 5 | 6 | 0 | 4 | – | – | 7 | 27 | |
| 10 | Filipek Marcel | 3 | 6 | 10 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
| 11 | Zalewski Leszek | – | 2 | 2 | 1 | – | 6 | 1 | 1 | – | 1 | 6 | 20 |
| 12 | Makowski Miłosz | – | 1 | – | 1 | 10 | – | – | – | 1 | – | 6 | 19 |
| 13 | Drózd Juliusz | 1 | – | 1 | 1 | 7 | – | – | 1 | 5 | – | 16 | |
| 14 | Osipowicz B | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 8 | 11 | |
| 15 | Mandziej Jan | 1 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 6 | – | 10 | |
| 16 | Wrocławski K | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 | |
| 17 | Forysiak Kacper | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 6 | 7 |
| 18 | Piątek Patryk | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 5 | |
| 19 | Karp Adrian | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
Sportowiec roku 2026/2027 dziewczęta klasa VII -VIII
| lp. | nazwisko imię | Bieg nad stawem | Bieg na 60 m | Skok w dal z rozbiegu | Bee Test | P.koszowa – rzuty | P. koszowa – kozłowanie | Bieg wahadłowy 10×5 m | Skok w dal z miejsca | Skoki przez skakankę | deska | Udział w zawodach w II sem | suma |
| 1 | Janisz Z | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 93 |
| 2 | Libiszewska J | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | – | 7 | 7 | 66 |
| 3 | Brońska K | 10 | 6 | 8 | 6 | – | 2 | 7 | 4 | – | 3 | 7 | 53 |
| 4 | Zawrzykraj N | 6 | 7 | 3 | 10 | – | 5 | 2 | 2 | – | 1 | 7 | 43 |
| 5 | Rudnicka O | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 10 | – | 7 | 42 |
| 6 | Gomółka M | 3 | 5 | 6 | 4 | – | 7 | 4 | – | 2 | – | 31 | |
| 7 | Szozda W | 8 | – | 5 | – | 3 | – | 5 | 1 | – | – | 7 | 29 |
| 8 | Kucharska A | 6 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 5 | 6 | – | 7 | 28 |
| 9 | Pelc Julia | – | 1 | – | – | 7 | 1 | 1 | 6 | – | – | 5 | 21 |
| 10 | Włudarczyk H | – | 3 | 6 | – | – | 6 | 6 | 7 | 1 | – | 20 | |
| 11 | Masiewicz A | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | 5 | 6 | 17 | |
| 11 | Stępień Lena | – | – | 3 | – | 6 | – | – | – | – | 8 | 17 | |
| 12 | Adamowska L | 2 | – | 4 | 3 | – | 4 | 1 | 6 | 4 | – | 15 | |
| 13 | Sudół Lena | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 7 | 5 | 14 | |
| 14 | Rożek M | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 5 | 13 |
| 15 | Zawrzykraj M | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 1 | 11 | |
| 16 | Dyrda Hanna | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 9 | |
| 17 | Śmigasiewicz M | 2 | – | – | 5 | – | – | – | – | 1 | – | 8 | |
| 18 | Chochorowska H | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 3 | |
| 18 | Śmigasiewicz K | – | – | 3 | – | 3 | |||||||
| 19 | Słodowicz Z | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Punktacja: w poszczególnych konkurencjach-
1 miejsce 10 pkt. 2 miejsce 8 pkt. 3 miejsce 7 pkt. 4 miejsce 6 pkt. itd.
za pomoc w organizacji zawodów 5 pkt.
Szkolne – udział 2 pkt / 1 miejsce 6 pkt. 2 miejsce 4 pkt. 3 miejsce 3 pkt.
Rejonowe – udział 5 pkt. / 1 miejsce 8 pkt. 2 miejsce 6 pkt. 3 miejsce 5 pkt.
Powiatowe – udział 6 pkt./ 1 miejsce 10 pkt. 2 miejsce 8 pkt. 3 miejsce 7 pkt.
Strefa – udział 10 pkt. / 1 miejsce 15 pkt. 2 miejsce 13 pkt. 3 miejsce 12 pkt.