Sportowiec roku 2023/2024 chłopcy klasa VII – VIII
lp. | nazwisko imię | Skok dosiężny | Skok wzwyż | Rzuty do kosza na czas | Skłon w przód | Skok w dal z miejsca | Zwis | Deska (plank) | Bieg wahadłowy 10 x 5m | Suma w I semestrze | Suma | |
1 | Wakulik Dawid | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 113 | 186 | |
2 | Wnuk Nikodem | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 7 | 95 | 156 | |
3 | Klisowski Aleksander | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | – | 8 | 82 | 128 | |
4 | Kielar Krzysztof | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 71 | 108 | |
5 | Śmigasiewicz Maks | 6 | 6 | – | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 62 | 100 | |
6 | Araszczuk Lucjan | 5 | – | – | – | 6 | 6 | 3 | 2 | 64 | 86 | |
7 | Ostrowski Damian | 4 | 7 | 10 | – | – | 7 | 5 | – | 38 | 71 | |
8 | Kasprowicz Karol | 6 | – | 7 | – | 2 | 1 | – | 1 | 37 | 67 | |
9 | Lisiecki Maciek | – | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 28 | 57 | |
10 | Grajek Aleks | 2 | – | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 30 | 50 | |
11 | Mackiewicz Kuba | 1 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 25 | 33 | |
12 | Bronowicki Mirek | 2 | 5 | – | 2 | – | – | – | – | 19 | 28 | |
12 | Terechowicz Waldek | – | 4 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 15 | 22 | |
13 | Barszcz Bartek | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 4 | 6 | |
14 | Tworek Karol | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | |
15 | Wirtel Darek | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
Sportowiec roku 2023/2024 dziewczęta klasa VII -VIII
lp. | nazwisko imię | Skok dosiężny | Skok wzwyż | Rzuty do kosza na czas | Skłon w przód | Skok w dal z miejsca | Zwis | Deska (plank) | Bieg wahadłowy 10 x 5m | Suma w I semestrze | suma | |
1 | Basiów Zosia | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 114 | 185 | |
2 | Grabiec Patrycja | 8 | – | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 89 | 128 | |
3 | Danilowa Yeliza | 10 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | 74 | 119 | |
4 | Gajos Wiktoria | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 78 | 118 | |
5 | Hyrnu Julia | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 69 | 115 | |
6 | Szuszkiewicz Agata | 3 | 7 | 6 | – | 2 | 4 | 1 | 4 | 60 | 87 | |
7 | Drabik Patrycja | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 56 | 101 | |
8 | Wrotniak Vanessa | 4 | – | 4 | 1 | 8 | – | – | 6 | 55 | 78 | |
9 | Kowalczyk Martyna | 6 | 4 | 5 | – | – | 2 | 5 | – | 39 | 61 | |
10 | Hyrnu Krystyna | 2 | – | – | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 33 | 47 | |
11 | Humeniuk Karina | 1 | 3 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 29 | |
Sportowiec roku 2023/2024 dziewczęta klasa IV- VI
lp. | nazwisko imię | Skok dosiężny | Skok wzwyż | Rzuty do kosza na czas | Skłon w przód | Skok w dal z miejsca | Zwis | Deska (plank) | Bieg wahadłowy 10 x 5m | Suma w I semestrze | Udział w zawodach , | Suma | |
1 | Przybytkowska-Siwik P. | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | – | 5 | 8 | 100 | 6 | 155 | |
2 | Janisz Zuzia | 6 | 7 | – | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 94 | 6 | 135 | |
3 | Mykytiuk Anna | 8 | – | 3 | – | 8 | – | 1 | 1 | 79 | 100 | ||
4 | Wójcik Sandra | 4 | 5 | 8 | 2 | – | 6 | 8 | – | 64 | 6 | 97 | |
5 | Bilińska Lena | 7 | 10 | – | 7 | 5 | 10 | – | – | 42 | 6 | 81 | |
6 | Michalska Lena | 7 | – | 1 | 3 | – | 4 | 10 | 6 | 47 | 78 | ||
7 | Zaraś Judyta | 5 | 6 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 58 | 6 | 72 | |
8 | Brońska Klaudia | – | 6 | – | – | 3 | 2 | – | 7 | 49 | 6 | 67 | |
9 | Łomnicka Michalina | – | 10 | 6 | 6 | – | – | – | – | 41 | 6 | 63 | |
10 | Rudnicka Hania | – | – | 10 | – | – | 1 | 7 | – | 31 | 49 | ||
11 | Libiszewska Julia | 2 | – | 1 | 5 | 1 | – | – | 4 | 32 | 6 | 45 | |
12 | Sudół Lena | 5 | – | – | – | 6 | 8 | – | – | 25 | 44 | ||
13 | Szozda Wiktoria | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 32 | 37 | ||
14 | Chochorowska Hanna | 4 | 6 | – | 8 | 2 | – | – | – | 14 | 34 | ||
15 | Kucharska Anna | – | 5 | 7 | 3 | 4 | – | – | 2 | 3 | 24 | ||
16 | Pelc Julia | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | 17 | 6 | 21 | |
16 | Adamowska Liliana | 1 | 3 | – | 2 | – | – | 3 | – | 12 | 21 | ||
17 | Cioruń Lena | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 16 | 19 | ||
17 | Zawrzykraj Natalia | – | – | – | – | – | 7 | – | 5 | 7 | 19 | ||
18 | Ostrowska Maja | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 16 | 18 | ||
18 | Zawrzykraj Michalina | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 6 | 18 | |
19 | Shcherbakova Uliana | – | 4 | – | – | – | 5 | – | – | 7 | 16 | ||
20 | Włudarczy Hania | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 | 14 | ||
21 | Śmigasiewicz Matylda | – | 3 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | ||
22 | Cyganek Iza | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 | 8 | ||
22 | Mieleniako Pola | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8 | ||
23 | Masiewicz Ala | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | ||
23 | Sowińska Lena | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | ||
23 | Dyrda Hania | – | 5 | – | – | 1 | – | – | – | – | 6 | ||
24 | Rudnicka Oliwia | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | ||
25 | Linka Amelia | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | ||
25 | Rożek Michalina | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | ||
25 | Bem Hania | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
25 | Sudół Amelia | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
26 | Bajcar Laura | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Sportowiec roku 2023/2024 chłopcy klasa IV – VI
lp. | nazwisko imię | Skok dosiężny | Skok wzwyż | Rzuty do kosza na czas | Skłon w przód | Skok w dal z miejsca | Zwis | Deska (plank) | Bieg wahadłowy 10 x 5m | Suma w I semestrze | Udział w zawodach | Suma |
1 | Słobodziński Michał | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 99 | 5 | 136 | |
2 | Majewski Filip | 5 | 10 | 7 | 4 | 8 | 1 | 4 | 8 | 94 | 141 | |
3 | Filipek Marcel | 10 | 7 | – | – | 10 | 6 | 8 | 10 | 71 | 122 | |
4 | Łabuda-StryjakiewiczO. | 3 | 4 | – | 7 | 5 | 7 | 10 | 1 | 77 | 5 | 114 |
5 | Sarkany Damian | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 66 | 5 | 107 |
6 | Masiewicz Tomasz | 8 | 5 | 6 | – | 6 | – | – | 4 | 56 | 5 | 85 |
7 | Zalewski Leszek | 5 | 4 | – | 4 | – | 5 | – | 2 | 51 | 5 | 71 |
8 | Bednarczyk Mateusz | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | – | 7 | 28 | 5 | 65 |
9 | Mielczarek Olek | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 33 | 5 | 58 |
10 | Cisek Nikodem | – | 7 | 2 | – | 4 | – | 1 | – | 43 | 5 | 57 |
11 | Spryszak Jakub | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | – | 2 | 5 | 26 | 49 | |
12 | Forysiak Kacper | – | 2 | – | 10 | – | – | – | – | 30 | 5 | 42 |
13 | Ochał Mateusz | 1 | 5 | 10 | 2 | – | – | – | – | 20 | 5 | 38 |
14 | Osipowicz Beniamin | – | 3 | – | 2 | – | 8 | 6 | 3 | 13 | 35 | |
15 | Ostrowski Jakub | 5 | – | – | – | – | 4 | 5 | – | 16 | 30 | |
16 | Woleniuk Norbert | – | 1 | – | 5 | – | – | – | – | 20 | 5 | 26 |
17 | Paszkiewicz Aleksander | 2 | 4 | – | 6 | 3 | – | 1 | – | 8 | 24 | |
18 | Piątek Patryk | – | 7 | – | 7 | – | – | – | – | 5 | 5 | 19 |
19 | Zawrzykraj Julian | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 12 | 17 | |
20 | Mackiewicz Alan | – | 1 | – | 4 | – | – | 3 | – | 6 | 14 | |
21 | Karp Adrian | – | – | – | 3 | 2 | – | – | 1 | 5 | 11 | |
22 | Drózd Juliusz | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 7 | 11 | |
23 | Suchaczewski Maciej | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 9 | 10 | |
24 | Makowski Miłosz | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 | |
24 | Medvid Olek | 2 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | 2 | 8 | |
25 | Szymczyk Michał | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | |
26 | Ostrowski Bartosz | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | |
26 | Wrocławski Konrad | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 3 | |
26 | Passis Patryk | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | |
27 | Pietyra Franiu | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | |
28 | Przystański Jakub | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |