Przedstawiamy aktualne wyniki zadań sportowych na sportowca roku:
Sportowiec roku 2025/2026 dziewczęta klasa IV- VI 7.04.26
| lp. | nazwisko imię | Stukanie w krążki | Skok dosiężny | Skłon w siadzie | Skok wzwyż | Zwis | Równowaga | Skakanka | Suma w I semestrze | Udział w zawodach , | Suma | |||
| 1 | Kupiec Hanna | 6 | 10 | 1 | 8 | 7 | – | – | 74 | 106 | ||||
| 2 | Kot Lilianna | – | – | 6 | 10 | 1 | 6 | – | 71 | 94 | ||||
| 3 | Gorczowska Wiktoria | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 41 | 72 | ||||
| 4 | Rudnicka Oliwia | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | – | 6 | 37 | 71 | ||||
| 4 | Jarguz Nadia | 2 | 6 | 8 | 6 | – | 10 | 2 | 37 | 71 | ||||
| 4 | Stecyk Marcelina | – | 7 | – | 3 | 10 | 5 | 10 | 36 | 71 | ||||
| 5 | Dobosz Marcelina | – | 5 | – | 6 | – | 10 | 1 | 45 | 67 | ||||
| 6 | Osipowicz Laura | – | – | – | 6 | – | 2 | 3 | 52 | 63 | ||||
| 7 | Cisek Marysia | 1 | – | – | 4 | – | – | – | 48 | 53 | ||||
| 8 | Jachimowska Nela | – | 1 | 7 | 5 | 8 | – | 7 | 23 | 51 | ||||
| 9 | Rudnicka Maja | – | 6 | 8 | – | 1 | 7 | – | 27 | 49 | ||||
| 10 | Stępień Lena | 8 | 4 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 41 | ||||
| 11 | Adamowska Liliana | – | 4 | – | 7 | 4 | 3 | 5 | 15 | 38 | ||||
| 12 | Śmigasiewicz Matylda | 1 | – | – | 7 | – | – | – | 24 | 31 | ||||
| 13 | Kucharska Anna | 7 | 6 | 4 | 7 | – | – | 4 | 1 | 29 | ||||
| 14 | Grabiec Maja | – | 3 | 10 | 3 | – | – | – | 12 | 28 | ||||
| 15 | Dyrda Hania | – | 1 | 2 | 5 | – | 10 | 1 | 5 | 24 | ||||
| 16 | Ostrowska Ola | – | – | 2 | 3 | – | – | – | 15 | 20 | ||||
| 16 | Buczkowska Lena | – | – | 6 | 3 | 3 | – | – | 8 | 20 | ||||
| 16 | Sudół Amelka | – | – | – | 5 | – | – | 8 | 5 | 18 | ||||
| 17 | Jara Kinga | – | 2 | 3 | 3 | – | 8 | – | 1 | 17 | ||||
| 18 | Słodowicz Zuzia | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 12 | 16 | ||||
| 19 | Masiewicz Ala | – | – | – | 6 | – | – | – | 9 | 15 | ||||
| 20 | Przybytkowska Martyna | – | – | – | 3 | – | – | – | 11 | 14 | ||||
| 20 | Wnuk Nadia | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – | 2 | 14 | ||||
| 21 | Wasiuczyńska Maja | 3 | – | – | 1 | – | 1 | – | 6 | 11 | ||||
| 22 | Błażejewska Oliwia | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | ||||
| 23 | Barańczak Oliwia | – | – | – | 4 | – | – | – | 2 | 6 | ||||
| 23 | Jaszczykowska Pola | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 6 | ||||
| 24 | Kazdzioł Ula | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | ||||
| 24 | Przystańska Maja | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | 5 | ||||
| 24 | Śmigasiewicz Kalina | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 | ||||
| 25 | Błażejewska Natalia | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 4 | ||||
Sportowiec roku 2025/2026 chłopcy klasa IV- VI
| lp. | nazwisko imię | Stukanie w krążki | Skok dosiężny | Skłon w siadzie | Skok wzwyż | Zwis | Równowaga | skakanka | Suma w I semestrze | Udział w zawodach w II sem | Suma | |||
| 1 | Paszkiewicz A. | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 104 | 8 | 168 | |||
| 2 | Spryszak Kuba | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 109 | 8 | 151 | |||
| 3 | Filipek Marcel | 7 | 8 | – | 10 | 10 | 7 | 8 | 82 | 8 | 133 | |||
| 4 | Woleniuk Jakub | – | 7 | – | 6 | – | 6 | – | 73 | 8 | 100 | |||
| 5 | Osipowicz B. | – | 5 | 6 | 5 | – | 8 | 4 | 56 | 8 | 92 | |||
| 6 | Domański Maciej | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | – | 7 | 46 | 82 | ||||
| 7 | Borodajko Leon | – | – | 1 | – | – | 10 | – | 63 | 74 | ||||
| 7 | Dłubak Szymon | 1 | – | – | 3 | – | 10 | – | 60 | 74 | ||||
| 8 | Kaczmarek M. | – | – | 3 | – | 10 | – | – | 44 | 57 | ||||
| 8 | Wakulik Jakub | – | 2 | 5 | – | 8 | – | – | 42 | 57 | ||||
| 9 | Basiów Michał | 5 | 3 | – | – | – | – | 10 | 30 | 48 | ||||
| 10 | Borodajko Adam | – | – | – | – | 6 | – | 3 | 37 | 47 | ||||
| 10 | Karp Adrian | – | 3 | 8 | 4 | – | – | 1 | 23 | 8 | 47 | |||
| 11 | Mazur Krzysztof | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 39 | 41 | ||||
| 12 | Makowski Miłosz | – | – | – | 2 | – | – | – | 23 | 8 | 33 | |||
| 13 | Borodajko Antoni | 8 | – | – | 3 | – | – | – | 10 | 21 | ||||
| 1 | Mironov Maksym | – | – | 6 | – | 5 | – | – | 10 | 21 | ||||
| 14 | Mandziej Jan | – | – | – | 1 | – | – | – | 18 | 19 | ||||
| 15 | Duleba Franiu | – | – | – | – | – | 5 | – | 11 | 16 | ||||
| 15 | Wrocławski Konrad | 6 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 8 | 16 | |||
| 16 | Skowyra Alan | – | – | – | – | – | 4 | – | 10 | 14 | ||||
| 17 | Przystański Jakub | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 13 | |||
| 18 | Mroziński Natan | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | ||||
| 18 | Słodowicz Stasiu | – | – | – | – | 7 | – | – | 5 | 12 | ||||
| 18 | Zerek Tomasz | – | 1 | 2 | – | 3 | – | – | 4 | 12 | ||||
| 19 | Bocheński Maks | – | – | – | – | 9 | 1 | – | – | 10 | ||||
| 20 | Łukianowski W. | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 5 | 9 | ||||
| 21 | Szeluk Marcel | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | ||||
| 21 | Bilczenko Zachar | 2 | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | 8 | ||||
| 21 | Ignac Kacper | – | – | – | 1 | – | – | 6 | 1 | 8 | ||||
| 22 | Duleba Franiu | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | ||||
| 23 | Szewczyk Adam | – | – | 1 | – | 4 | – | – | – | 5 | ||||
| 23 | Klimczuk Julian | – | – | 4 | – | 1 | – | – | – | 5 | ||||
| 24 | Drabik Szymon | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | ||||
| 24 | Passis Patryk | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 | ||||
| 25 | Gawlik Bruno | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | ||||
| 25 | Musiałek Marcin | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
Sportowiec roku 2025/2026 chłopcy klasa VII – VIII
| lp. | nazwisko imię | Stukanie w krążki | Skok dosiężny | Skłon w siadzie | Skok wzwyż | Równowaga | Zwis na prostych łokciach | skakanka | Suma w I sem | Udział w zawodach w II sem | Suma ogólna | |||
| 1 | Słobodziński Michał | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 109 | 30 | 185 | |||
| 2 | Majewski Filip | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 85 | 30 | 172 | |||
| 3 | Sarkany Damian | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 85 | 22 | 141 | |||
| 4 | Masiewicz Tomasz | 6 | 7 | – | 8 | – | – | 1 | 87 | 30 | 139 | |||
| 5 | Łabuda Oskar | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 77 | 8 | 117 | |||
| 6 | Woleniuk Norbert | – | 1 | 1 | 6 | – | – | 2 | 66 | 30 | 106 | |||
| 7 | Bednarczyk Mateusz | – | 8 | 7 | 7 | 5 | – | – | 41 | 30 | 98 | |||
| 8 | Zalewski Leszek | – | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 36 | 30 | 94 | |||
| 9 | Ochał Mateusz | – | 1 | – | 7 | – | – | – | 46 | 30 | 84 | |||
| 10 | Cisek Nikodem | 3 | 6 | – | 8 | 1 | – | 6 | 56 | – | 80 | |||
| 11 | Zawrzykraj Julian | – | – | – | 5 | – | – | 4 | 36 | 30 | 75 | |||
| 12 | Forysiak Kacper | – | – | 5 | 1 | – | – | – | 36 | 30 | 72 | |||
| 13 | Mielczarek Olek | 1 | 7 | – | 7 | 8 | 2 | 3 | 29 | 57 | ||||
| 14 | Miedvid Olek | 1 | 1 | 8 | – | 10 | 10 | – | 12 | 42 | ||||
| 15 | Mironov Denis | – | – | 4 | – | – | 3 | – | 26 | 33 | ||||
| 16 | Perkowski Michał | 8 | – | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | ||||
| 17 | Drózd Juliusz | – | 5 | 2 | 3 | – | 1 | 2 | 10 | 23 | ||||
| 18 | Suchaczewski Michał | 7 | – | 1 | – | – | – | – | 10 | 18 | ||||
| 19 | Piątek Patryk | – | – | – | 1 | 3 | – | – | 11 | 15 | ||||
| 20 | Pietyra Franciszek | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 2 | 6 | ||||
Sportowiec roku 2025/2026 dziewczęta klasa VII -VIII
| lp. | nazwisko imię | Stukanie w krążki | Skok dosiężny | Skłon w siadzie | Skok wzwyż | Zwis | Równowaga | Skakanka | Suma pkt w I sem | Udział w zawodach w II sem | suma | |||
| 1 | Janisz Zuzanna | 8 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 131 | 8 | 194 | |||
| 2 | Brońska Klaudia | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 71 | 8 | 125 | |||
| 3 | Przybytkowska P. | 7 | 7 | 10 | 7 | 3 | 10 | 3 | 57 | 8 | 112 | |||
| 4 | Zaraś Judyta | 5 | 5 | – | 6 | 1 | 5 | 4 | 73 | 8 | 107 | |||
| 4 | Libiszewska Julia | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 8 | 1 | 64 | 8 | 107 | |||
| 5 | Włudarczyk Hania | 10 | – | – | 7 | – | 2 | 5 | 53 | 8 | 85 | |||
| 6 | Zhavoronkova Wera | 6 | – | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 48 | – | 80 | |||
| 7 | Zawrzykraj Natalia | – | – | – | 6 | 2 | 10 | – | 49 | – | 67 | |||
| 8 | Bilińska Lena | – | 5 | 8 | 10 | 8 | – | – | 32 | – | 63 | |||
| 9 | Zawrzykraj Michalina | – | 4 | – | 4 | – | – | – | 43 | 8 | 59 | |||
| 10 | Gomółka Maja | 1 | 8 | – | 8 | – | 6 | – | 33 | – | 56 | |||
| 11 | Mykytiuk Ania | – | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 25 | – | 47 | |||
| 11 | Sudół Lena | – | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | – | 23 | – | 47 | |||
| 12 | Łomnicka Michalina | – | – | 3 | 8 | – | 10 | – | 25 | – | 46 | |||
| 12 | Szozda Wiktoria | – | 2 | – | 7 | – | – | 7 | 22 | 8 | 46 | |||
| 13 | Pelc Julia | – | 1 | 1 | 5 | 1 | – | 6 | 30 | 8 | 44 | |||
| 14 | Rożek Michasia | 4 | – | – | 2 | – | – | – | 28 | 8 | 42 | |||
| 15 | Wójcik Sandra | – | – | – | 3 | – | 10 | – | 27 | – | 40 | |||
| 16 | Chochorowska Hania | – | – | – | 4 | – | 3 | – | 11 | – | 18 | |||
| 17 | Danilowa Ania | – | – | – | 3 | – | 10 | – | 1 | – | 14 | |||
| 18 | Bem Hania | – | – | – | 3 | – | 1 | – | 3 | – | 7 | |||
| 19 | Bajcar Laura | 1 | – | – | – | – | 4 | – | 4 | |||||
| 20 | Linka Amelia | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | |||
Punktacja: w poszczególnych konkurencjach
1 miejsce 10 pkt. 2 miejsce 8 pkt. 3 miejsce 7 pkt. 4 miejsce 6 pkt. itd.
za pomoc w organizacji zawodów 5 pkt.
Szkolne – udział 2 pkt / 1 miejsce 6 pkt. 2 miejsce 4 pkt. 3 miejsce 3 pkt.
Rejonowe – udział 5 pkt. / 1 miejsce 8 pkt. 2 miejsce 6 pkt. 3 miejsce 5 pkt.

