Poniżej zestawienie wyników sportowych.
Sportowiec roku 2024/2025 chłopcy klasa VII – VIII
lp. | nazwisko imię | Odbicia góra -dół | serwy | skakanka | Skok dosiężny | Brzuszki na 30 s | Skakanka na 30 s | ścisk | Rzuty na kosz – 3 trafienia | Kozłowanie na czas | Skłon w przód w siadzie | Suma w I semestrze | Suma | |
1 | Wnuk Nikodem | 6 | – | 7 | 10 | 7 | 5 | 10 | 70 | 92 | ||||
2 | Kielar Krzysztof | 10 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | – | 75 | 87 | ||||
3 | Wakulik Dawid | 8 | 8 | 10 | – | 8 | 10 | – | 57 | 75 | ||||
4 | Majewski Filip | 4 | – | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 64 | 74 | ||||
5 | Śmigasiewicz Maks | 2 | – | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 61 | 71 | ||||
6 | Lisiecki Maciek | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 45 | 52 | ||||
7 | Cisek Nikodem | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | 29 | 51 | ||||
8 | Masiewicz Tomasz | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 42 | 44 | ||||
9 | Klisowski Aleksander | – | 2 | 4 | 7 | – | 3 | 7 | 32 | 42 | ||||
10 | Grajek Aleks | – | 1 | 1 | 6 | 5 | – | – | 28 | 33 | ||||
11 | Zawrzykraj Julian | 5 | 2 | 6 | – | 2 | 7 | 3 | 15 | 27 | ||||
12 | Ochał Mateusz | 3 | 6 | – | – | 3 | – | – | 23 | 26 | ||||
13 | Bronowicki Mirek | – | 7 | – | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 22 | ||||
14 | Tworek Karol | – | – | – | 3 | – | – | 4 | 6 | 10 | ||||
16 | Barszcz Bartek | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 | ||||
16 | Suchaczewski M. | – | 4 | – | 1 | 2 | – | – | 7 | 9 | ||||
17 | Miedvid Olek | – | 1 | – | – | – | – | – | 8 | 8 | ||||
18 | Perkowski Michał | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
Sportowiec roku 2024/2025 dziewczęta klasa VII -VIII
lp. | nazwisko imię | Odbicia góra -dół | serwy | skakanka | Skok dosiężny | Brzuszki na 30 s | Skakanka na 30 s | ścisk | Rzuty na kosz – 3 trafienia | Kozłowanie na czas | Skłon w przód w siadzie | Suma w I semestrze | Suma | |
1 | Basiów Zosia | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 103 | 125 | ||||
2 | Przybytkowska P. | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 8 | 88 | 108 | ||||
3 | Zaraś Judyta | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 10 | 52 | 77 | ||||
4 | Gajos Wiktoria | 5 | 7 | 3 | – | 7 | 3 | 6 | 48 | 64 | ||||
5 | Bilińska Lena | 4 | 3 | 4 | – | 2 | – | 3 | 53 | 58 | ||||
6 | Mykytiuk Ania | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 47 | 57 | ||||
7 | Drabik Patrycja | 1 | 4 | 8 | – | 3 | 2 | 5 | 46 | 56 | ||||
7 | Wójcik Sandra | – | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 40 | 56 | ||||
8 | Szuszkiewicz Agata | 1 | 4 | – | 7 | 4 | – | 4 | 31 | 39 | ||||
9 | Zhavoronkova Wera | 2 | – | 1 | 5 | 3 | 5 | – | 24 | 32 | ||||
10 | Sudół Lena | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | – | – | 26 | 31 | ||||
11 | Łomnicka Michasia | 7 | 10 | – | 1 | 1 | 1 | 7 | 22 | 31 | ||||
12 | Kowalczyk Martyna | – | – | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 21 | 29 | ||||
13 | Bem Hania | 5 | 1 | – | 2 | 3 | – | – | 12 | 15 | ||||
14 | Danilowa Ania | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | ||||
Punktacja: w poszczególnych konkurencjach
1 miejsce 10 pkt. 2 miejsce 8 pkt. 3 miejsce 7 pkt. 4 miejsce 6 pkt. itd.
za pomoc w organizacji zawodów 5 pkt.
Szkolne – udział 2 pkt / 1 miejsce 6 pkt. 2 miejsce 4 pkt. 3 miejsce 3 pkt.
Rejonowe – udział 5 pkt. / 1 miejsce 8 pkt. 2 miejsce 6 pkt. 3 miejsce 5 pkt.
Powiatowe – udział 6 pkt./ 1 miejsce 10 pkt. 2 miejsce 8 pkt. 3 miejsce 7 pkt.
Strefa – udział 10 pkt. / 1 miejsce 15 pkt. 2 miejsce 13 pkt. 3 miejsce 12 pkt.
Sportowiec roku 2024/2025 dziewczęta klasa IV- VI
lp. | nazwisko imię | Odbicia góra -dół | serwy | Skok dosiężny | skakanka | Ścisk | Brzuszki na 30 s | Skakanka na 30 s | Rzuty na kosz – 3 trafienia | Kozłowanie na czas | Skłon w przód w siadzie | Udział w zawodach , | Suma w I semestrze | Suma | |
1 | Janisz Zuzia | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 12 | 103 | 157 | ||||
2 | Kupiec Hanna | 6 | 10 | 7 | – | 8 | 4 | 8 | 7 | 68 | 88 | ||||
3 | Libiszewska Julia | 8 | 6 | 6 | – | – | 7 | 5 | 12 | 58 | 70 | ||||
4 | Rudnicka Hania | 5 | 1 | – | – | 7 | 3 | – | 7 | 54 | 64 | ||||
5 | Cioruń Lena | 1 | – | – | 8 | – | 5 | 6 | 7 | 48 | 59 | ||||
6 | Jarguz Nadia | – | – | 4 | 1 | – | 6 | 7 | 7 | 39 | 52 | ||||
7 | Brońska Klaudia | 3 | – | 1 | 10 | 2 | 6 | – | 7 | 43 | 51 | ||||
8 | Kot Lilianna | 4 | 4 | 5 | 4 | – | – | 1 | 7 | 42 | 43 | ||||
8 | Klimczyk Jessica | – | 2 | 8 | 3 | 6 | – | – | – | 37 | 43 | ||||
9 | Zawrzykraj Michalina | 7 | 1 | 3 | – | 3 | – | – | 10 | 21 | 24 | ||||
9 | Adamowska Liliana | 1 | – | – | – | – | 4 | 3 | – | 17 | 24 | ||||
9 | Szozda Wiktoria | 2 | – | – | – | 1 | 10 | 1 | 5 | 12 | 24 | ||||
10 | Zawrzykraj Natalia | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 23 | ||||
10 | Pelc Julia | – | – | 3 | – | 5 | 1 | – | 5 | 17 | 23 | ||||
11 | Osipowicz Laura | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 22 | 22 | ||||
12 | Śmigasiewicz Matylda | – | 3 | – | 7 | – | – | 1 | – | 18 | 19 | ||||
13 | Rudnicka Maja | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 13 | ||||
14 | Chochorowska Hanna | – | 1 | 3 | 6 | – | – | – | – | 12 | 12 | ||||
14 | Rudnicka Oliwia | 1 | – | 2 | – | 1 | – | 4 | – | 6 | 11 | ||||
15 | Włudarczyk Hania | – | – | 4 | – | 4 | 1 | – | – | 4 | 9 | ||||
15 | Kucharska Anna | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 | ||||
16 | Grabiec Maja | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | 7 | 7 | ||||
16 | Cisek Maria | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | ||||
16 | Rożek Michalina | – | – | – | – | – | 2 | – | 5 | 5 | 7 | ||||
17 | Dobosz Marcelina | – | – | – | 2 | – | 1 | 2 | – | 3 | 6 | ||||
18 | Wasiuczyńska Maja | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 5 | ||||
19 | Sudół Amelia | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | 1 | 4 | ||||
19 | Dyrda Hania | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | ||||
20 | Masiewicz Ala | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | ||||
20 | Wnuk Nadia | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | ||||
20 | Śmigasiewicz Kalina | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | |||||
21 | Ostrowska Ola | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | ||||
Sportowiec roku 2024/2025 chłopcy klasa IV- VI
lp. | nazwisko imię | Odbicia góra -dół | serwy | skakanka | ścisk | Brzuszki na 30 s | Skakanka na 30 s | Rzuty na kosz – 3 trafienia | Kozłowanie na czas | Skłon w przód w siadzie | Udział w zawodach | Suma w I semestrze | Suma | ||
1 | Filipek Marcel | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 97 | 109 | |||||
2 | Łabuda Oskar | 7 | 3 | 10 | – | 7 | 8 | 14 | 89 | 104 | |||||
3 | Sarkany Damian | 8 | 2 | 7 | – | 10 | 7 | 14 | 66 | 83 | |||||
4 | Słobodziński M. | 5 | 2 | – | 1 | 8 | – | 20 | 69 | 78 | |||||
5 | Woleniuk Norbert | – | 1 | – | 10 | 7 | – | 20 | 44 | 61 | |||||
5 | Basiów Michał | – | 4 | 8 | – | 10 | 10 | 8 | 41 | 61 | |||||
6 | Paszkiewicz A. | 1 | – | – | 1 | 2 | 3 | 14 | 50 | 56 | |||||
7 | Woleniuk Jakub | – | 8 | – | 4 | 1 | – | 14 | 44 | 49 | |||||
8 | Spryszak Kuba | 3 | – | 5 | – | 5 | 4 | 39 | 48 | ||||||
9 | Osipowicz B. | – | 1 | 3 | – | 4 | 1 | 39 | 44 | ||||||
10 | Mielczarek Olek | – | 5 | 1 | 8 | – | – | 6 | 32 | 40 | |||||
11 | Domański Maciej | – | – | – | – | 1 | – | 8 | 33 | 34 | |||||
12 | Forysiak Kacper | 8 | 6 | – | 5 | – | 1 | 12 | 26 | 32 | |||||
13 | Dłubak Szymon | 6 | – | – | – | 10 | – | 6 | 21 | 31 | |||||
14 | Bednarczyk M. | – | – | – | – | 6 | – | 12 | 23 | 29 | |||||
15 | Zalewski Leszek | 2 | – | – | 7 | 8 | – | 6, | 14 | 26 | |||||
16 | Makowski Miłosz | 4 | – | – | – | – | – | 6 | 16 | 16 | |||||
16 | Borodajko Leon | – | 2 | – | – | 1 | – | 6 | 15 | 16 | |||||
17 | Borodajko Antoni | – | 10 | – | 2 | – | – | 10 | 12 | ||||||
17 | Zaraś Ksawery | – | – | 6 | – | – | 6 | 6 | 12 | ||||||
18 | Duleba Franiu | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | ||||||
19 | Klimczyk Fabian | – | – | 1 | 6 | – | – | 4 | 10 | ||||||
19 | Łukianowski W. | – | 3 | 1 | – | – | 4 | 4 | 8 | ||||||
20 | Piątek Patryk | 1 | – | – | – | – | – | 6 | 7 | 7 | |||||
21 | Drózd Juliusz | – | – | 4 | – | – | – | 5 | 5 | ||||||
22 | Mazur Krzysztof | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | |||||
22 | Szymczyk Michał | – | – | – | – | 4 | – | 4 | |||||||
22 | Mandziej Jan | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | ||||||
23 | Karp Adrian | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | ||||||