Sportowiec roku 2023/2024 chłopcy klasa VII – VIII
Sportowiec roku 2023/2024 dziewczęta klasa VII -VIII
lp. | nazwisko imię | Bieg na 800 m (staw) | Deska | Zwis na ugiętych rękach | Bieg 10 x 5 | Rzut p. palantową | Beep test | Skok w dal z miejsca | Skok w dal z rozbiegu | Udział w zawodach | ||
1 | Basiów Zosia | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | 76 | |
2 | Gajos Wiktoria | 5 | 3 | 10 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 58 | |
3 | Szuszkiewicz Agata | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 50 | ||
3 | Grabiec Patrycja | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 50 | |
5 | Wrotniak Vanessa | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 7 | 41 | ||
6 | Hyrnu Julia | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 39 | ||||
7 | Drabik Patrycja | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 37 | |||
8 | Danilowa Yeliza | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 34 | ||
9 | Kowalczyk Martyna | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 | ||||
10 | Humeniuk Karina | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | ||
11 | Hyrnu Krystyna | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
12 | ||||||||||||
Sportowiec roku 2023/2024 chłopcy klasa IV – VI
lp. | nazwisko imię | Bieg na 800 m (staw) | Deska | Zwis na ugiętych rękach | Bieg 10 x 5 | Rzut p. palantową | Beep test | Skok w dal z miejsca | Skok w dal z rozbiegu | Udział w zawodach | Suma | |
1 | Majewski Filip | 8 | 3 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 71 | |
2 | Filipek Marcel | 5 | 6 | 10 | – | – | 6 | 8 | 8 | 6 | 61 | |
3 | Łabuda-Stryjakiewicz Oskar | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 6 | 49 | ||
4 | Słobodziński Michał | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 39 | |
5 | Cisek Nikodem | 7 | – | – | 2 | – | 4 | 4 | 5 | 6 | 28 | |
5 | Sarkany Damian | 6 | – | – | 8 | – | 5 | – | 3 | 6 | 28 | |
6 | Masiewicz Tomasz | 2 | – | – | 3 | – | 3 | 6 | 7 | 6 | 27 | |
7 | Zalewski Leszek | – | 4 | 4 | 6 | 7 | – | – | 5 | 26 | ||
8 | Mielczarek Olek | – | – | – | – | 8 | – | 5 | 6 | 17 | ||
9 | Ostrowski Jakub | – | 7 | 8 | – | – | – | – | – | 15 | ||
11 | Woleniuk Norbert | 3 | – | – | – | 3 | 2 | – | – | 6 | 14 | |
12 | Bednarczyk Mateusz | – | 2 | – | – | – | – | 7 | – | 9 | ||
13 | Osipowicz Beniamin | – | 1 | 7 | – | – | – | – | – | 8 | ||
13 | Paszkiewicz Aleksander | 1 | – | 2 | 4 | – | – | – | 1 | 8 | ||
14 | Spryszak Jakub | – | – | – | – | 4 | – | 3 | – | 7 | ||
15 | Ochał Mateusz | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 | ||
15 | Drózd Juliusz | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | ||
16 | Forysiak Kacper | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | ||
16 | Bednarczyk Mateusz | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | ||
16 | Medvid Olek | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | ||
17 | Karp Adrian | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||
17 | Mackiewicz Alan | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | ||
Sportowiec roku 2022/2023 dziewczęta klasa IV- VI
lp. | nazwisko imię | Bieg na 800 m (staw) | Deska | Zwis na ugiętych rękach | Bieg 10 x 5 | Rzut p. palantową | Beep test | Skok w dal z miejsca | Skok w dal z rozbiegu | Udział w zawodach , | Suma | |
1 | Mykytiuk Anna | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 63 | |
1 | Przybytkowska-Siwik P. | 10 | – | 1 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 63 | |
2 | Janisz Zuzia | 3 | 6 | – | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 56 | |
3 | Zaraś Judyta | 8 | – | – | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 7 | 38 | |
4 | Wójcik Sandra | 2 | 10 | – | 5 | – | 4 | 1 | 5 | 7 | 34 | |
5 | Bilińska Lena | – | 4 | 10 | – | 3 | 4 | 5 | 4 | 28 | ||
6 | Rudnicka Hania | 4 | – | 5 | – | – | 10 | – | – | 7 | 26 | |
7 | Brońska Klaudia | 7 | – | – | 7 | – | 3 | – | 2 | 7 | 25 | |
7 | Michalska Lena | – | 5 | 8 | – | 5 | 4 | 3 | – | 25 | ||
8 | Grubizna Oliwka | – | – | 6 | 3 | – | 6 | – | – | 15 | ||
8 | Szozda Wiktoria | – | 8 | – | – | – | 2 | 4 | 1 | 15 | ||
9 | Sudół Lena | 1 | – | – | – | – | 4 | 7 | – | 12 | ||
9 | Ciorun Lena | – | – | 2 | – | – | 7 | – | 3 | 12 | ||
10 | Łomnicka Michalina | – | – | – | – | 4 | – | 2 | 4 | 10 | ||
10 | Libiszewska Julia | – | – | – | 4 | – | 5 | – | 1 | 10 | ||
11 | Ostrowska Maja | – | 2 | 4 | – | – | 3 | – | – | 9 | ||
12 | Adamowska Liliana | 6 | – | – | – | 2 | – | – | – | 8 | ||
13 | Pelc Julia | – | – | – | – | 3 | – | – | 2 | 5 | ||
13 | Zawrzykraj Natalia | – | – | 3 | – | – | 2 | – | – | 5 | ||
14 | Włudarczy Hania | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 3 | ||
14 | Masiewicz Ala | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
14 | Kucharska Anna | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | ||
15 | Śmigasiewicz Matylda | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
15 | Sowińska Lena | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | ||
Punktacja: w poszczególnych konkurencjach
1 miejsce 10 pkt. 2 miejsce 8 pkt. 3 miejsce 7 pkt. 4 miejsce 6 pkt. itd.
za pomoc w organizacji zawodów 5 pkt.
Szkolne – udział 2 pkt / 1 miejsce 6 pkt. 2 miejsce 4 pkt. 3 miejsce 3 pkt.
Rejonowe – udział 5 pkt. / 1 miejsce 8 pkt. 2 miejsce 6 pkt. 3 miejsce 5 pkt.
Powiatowe – udział 6 pkt./ 1 miejsce 10 pkt. 2 miejsce 8 pkt. 3 miejsce 7 pkt.
Strefa – udział 10 pkt. / 1 miejsce 15 pkt. 2 miejsce 13 pkt. 3 miejsce 12 pkt.