Sportowiec roku 2022/2023 chłopcy klasa VII – VIII
lp. | nazwisko imię | Bieg na 50 m | Bieg na 800 m | Pchnięcie kulą | Rzut p. palantową | Skok w dal z rozbiegu | Rut p. lekarską + | Zwis na ugiętych rękach | Skok w dal z miejsca | Deska | Bieg 10 x 5 | Beep test | Udział w zawodach/bp i pn | Suma |
1 | Karp Jakub | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 4 | 6 | 83 | |
2 | Wrzesiński Mikołaj | 10 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 83 | |
3 | Gizulewski Antoni | 8 | 10 | – | – | – | 10 | – | 6 | 3 | 10 | 6,8 | 61 | |
4 | Palimąka Błażej | 2 | – | – | 6 | 1 | – | 8 | – | 5 | 7 | 6,8 | 43 | |
5 | Cecot Adrian | 7 | – | – | 7 | 3 | – | 3 | 4 | 2 | – | 6,8 | 40 | |
6 | Pudła Dawid | 6 | 1 | – | – | 5 | 1 | 2 | 2 | – | 5 | 6,8 | 36 | |
7 | Rotan Maksym | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 | 8 | 6 | – | – | – | – | 35 | |
8 | Milak Bartosz | 4 | – | 6 | 8 | 1 | 6 | – | 1 | – | 1 | 6, | 32 | |
9 | Słobodziński Szymon | – | 6 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | 6,8 | 24 | |
10 | Woźniak Mateusz | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 6,8 | 21 | |
11 | Polański Adrian | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 5 | – | 3 | 8 | 19 | |
12 | Araszczuk Lucjan | – | – | 8 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | 16 | |
13 | Mandziej Mikołaj | – | – | 2 | – | 2 | – | 4 | 7 | – | – | – | 15 | |
13 | Bronowicki Oliwier | 5 | – | 1 | – | 6 | – | – | 3 | – | – | – | 15 | |
14 | Gliwiński Wiktor | – | – | – | 10 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 12 | |
15 | Shcherbakov Denys | 1 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 6 | – | 13 | |
15 | Domański Alan | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 6 | 13 | |
16 | Matusiak Tomasz | – | – | – | – | 7 | 2 | – | 3 | – | – | – | 12 | |
17 | Chudzik Oliwier | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 10 | |
18 | Kasprowicz Karol | – | – | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
19 | Kajrys Oliwier | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 7 | |
19 | Pudła Bartek | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 7 | |
20 | Hoszowski Łukasz | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 | – | – | – | 6 | |
20 | Ostrowski Damian | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 | |
21 | Szydziak Kajtek | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | ||
22 | Tworek Patryk | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | |
23 | Kajrys Oliwier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
Sportowiec roku 2022/2023 dziewczęta klasa VII -VIII
lp. | nazwisko imię | Bieg na 50 m | Bieg na 800 m | Pchnięcie kulą | Rzut p. palantową | Rzut p. lekarską | Skok w dal z rozbiegu | Zwis na ugiętych rękach | Skok w dal z miejsca | deska | Bieg 10 x 5 | Beep test | Udział w zawodach | Suma |
1 | Gorczowska Hanna | 8 | 10 | 7 | – | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | – | 91 |
2 | Śledź Karina | 10 | – | 2 | 10 | 4 | 7 | 5 | 4 | – | 5 | 3 | 5 | 55 |
3 | Franz Karolina | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | – | 51 |
4 | Milak Hanna | – | 2 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | – | 3 | – | 51 |
5 | Królczyk Marcelina | 2 | 4 | 6 | – | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | – | 39 |
6 | Lisiecka Natalia | 7 | – | – | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 5 | 44 |
7 | Rudnicka Dominika | 1 | 6 | – | – | – | 8 | 8 | 5 | 1 | – | 1 | – | 30 |
8 | Gadzina Malwina | 4 | 8 | 1 | – | – | 6 | – | 7 | – | 1 | 4 | – | 31 |
9 | Szlama Katarzyna | 6 | – | 4 | 3 | – | 4 | – | – | 8 | 6 | 6 | – | 37 |
10 | Sokół Patrycja | 1 | 5 | – | – | 1 | 2 | 7 | 1 | – | – | 10 | – | 27 |
11 | Bilińska Eliza | – | – | 5 | 1 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
12 | Czesak Antonina | – | 7 | – | 2 | 1 | – | – | 3 | 1 | 1 | 4 | – | 19 |
10 | Grajek Laura | 5 | – | 1 | 4 | – | – | – | 2 | – | 4 | 7 | – | 23 |
11 | Hyrnu Yuliia | – | – | – | – | 3 | – | 6 | – | – | – | 4 | – | 13 |
11 | Nowak Karolina | – | 3 | – | 5 | 1 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 15 | |
12 | Dłubak Zofia | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 |
13 | Danilova Yelyzaveta | – | – | – | 5 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 13 |
14 | Ryndak Joanna | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
15 | Duraj Otylia | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
16 | Hyrnu Khrystyna | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | – | 4 |
16 | Wrocławska Oliwia | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Sportowiec roku 2022/2023 chłopcy klasa IV – VI
lp. | nazwisko imię | Bieg na 50 m | Bieg na 800 m | Rzut p. palantową | Rzut p. lekarską | Skok w dal | Zwis na ugiętych rękach | Skok w dal z miejsca | Deska | Bieg 10 x 5 m | Beep test | Udział w zawodach | Suma |
1 | Wakulik Dawid | 10 | 10 | – | 6 | 10 | 5 | 8 | – | 10 | 8 | 6,8 | 81 |
2 | Łabuda-Stryjakiewicz Oskar | 5 | 7 | – | – | – | 6 | 4 | 10 | – | 10 | 6,8 | 56 |
3 | Wnuk Nikodem | 7 | – | 4 | 8 | – | – | 10 | 6 | 8 | – | 55 | |
4 | Słobodziński Michał | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 54 |
5 | Majewski Filip | 8 | 2 | 2 | – | 4 | – | 2 | – | 7 | 6 | 6,8 | 45 |
6 | Kielar Krzysztof | – | – | 10 | – | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 40 | |
7 | Ochał Mateusz | – | 5 | 8 | – | 4 | – | – | 1 | 5 | 2 | 6,8 | 39 |
8 | Klisowski Aleksander | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 38 | |
9 | Masiewicz Tomasz | 3 | – | – | 2 | 7 | – | – | – | 2 | 1 | 6,8 | 29 |
10 | Sarkany Damian | 6 | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 8, | 26 |
11 | Ostrowski Jakub | 1 | 3 | – | – | – | 3 | – | 7 | – | – | 8 | 22 |
12 | Bednarczyk Mateusz | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 3 | – | 3 | 6 | 18 |
13 | Mielczarek Olek | – | – | 7 | 4 | 2 | – | – | – | – | 4 | 17 | |
14 | Woleniuk Norbert | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 8 | 15 | |
14 | Zalewski Leszek | – | – | – | 1 | 5 | 8 | – | – | – | 1 | 15 | |
15 | Cisek Nikodem | 3 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 6 | 14 | ||
16 | Bronowicki Mirosław | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | |
17 | Śmigasiewicz Maksymilian | 1 | – | – | – | 5 | – | 3 | – | 3 | 1 | 13 | |
18 | Chepurnyi Serhii | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 4 | – | 4 | 12 | |
19 | Forysiak Kacper | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 8 | ||
20 | Zawrzykraj Julian | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 | |
20 | Lisiecki Maciej | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | |
21 | Ohryzko Matwij | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | |
22 | Drózd Juliusz | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
22 | Ostrowski Bartek | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
Sportowiec roku 2022/2023 dziewczęta klasa IV- VI
lp. | nazwisko imię | Bieg na 50 m | Bieg na 800 m | Rzut p. palantową | Rzut p. lekarską | Skok w dal | Beep test | Zwis na ugiętych rękach | Deska | Bieg 10 x 5 m | Skok w dal z miejsca | Udział w zawodach , | Suma |
1 | Mykytiuk Anna | 4 | 10 | 7 | 5 | 10 | – | 8 | 1 | 6 | 8 | 10 | 69 |
2 | Przybytkowska-Siwik P. | 7 | 7 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | – | 3 | 10 | 10, | 66 |
3 | Basiów Zofia | 6 | 8 | – | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 10 | 58 |
4 | Bilińska Lena | 3 | – | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 7 | – | 5 | 10 | 49 |
5 | Zaraś Judyta | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | – | – | – | 7 | – | 10 | 47 |
5 | Janisz Zuzia | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | – | 6 | 5 | – | – | 10 | 47 |
5 | Polchenko Vladyslava | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | – | 47 |
6 | Michalska Lena | 5 | 3 | – | – | 2 | 4 | – | 10 | – | – | 10 | 34 |
7 | Brońska Klaudia | 1 | 5 | – | – | – | – | 5 | 1 | 4 | – | 10 | 26 |
7 | Łomnicka Michalina | – | – | 8 | 10 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 26 |
8 | Drabik Patrycja | – | 2 | – | – | 3 | 7 | – | – | 5 | 4 | – | 21 |
9 | Gajos Wiktoria | 1 | – | – | 1 | 8 | 4 | 1 | – | 2 | 2 | – | 19 |
10 | Wójcic Sandra | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | – | – | 16 | |
12 | Szuszkiewicz Agata | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 8 | 4 | 15 | |
12 | Shcherbakowa Uliana | – | 1 | – | – | 5 | – | 7 | – | – | – | – | 13 |
12 | Bajcar Laura | – | – | 2 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
13 | Danielowa Anna | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 9 |
14 | Mieleniako Pola | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
14 | Zawrzykraj Michalina | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | 4 |
14 | Szozda Wiktoria | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | |
15 | Zawrzykraj Natalia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
16 | Kowalczyk Martyna | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | |
16 | Sudół Lena | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | |
17 | Pelc Julia | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
17 | Libiszewska Julia | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
Sportowiec roku 2022/2023 dziewczęta klasa VII -VIII
lp. | nazwisko imię | Bieg na 50 m | Bieg na 800 m | Pchnięcie kulą | Rzut p. palantową | Rzut p. lekarską | Skok w dal z rozbiegu | Zwis na ugiętych rękach | Skok w dal z miejsca | deska | Bieg 10 x 5 | Beep test | Udział w zawodach | Suma |
1 | Gorczowska Hanna | 8 | 10 | 7 | – | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | – | 91 |
2 | Śledź Karina | 10 | – | 2 | 10 | 4 | 7 | 5 | 4 | – | 5 | 3 | 5 | 55 |
3 | Franz Karolina | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | – | 51 |
4 | Milak Hanna | – | 2 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | – | 3 | – | 51 |
5 | Królczyk Marcelina | 2 | 4 | 6 | – | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | – | 39 |
6 | Lisiecka Natalia | 7 | – | – | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 5 | 44 |
7 | Rudnicka Dominika | 1 | 6 | – | – | – | 8 | 8 | 5 | 1 | – | 1 | – | 30 |
8 | Gadzina Malwina | 4 | 8 | 1 | – | – | 6 | – | 7 | – | 1 | 4 | – | 31 |
9 | Szlama Katarzyna | 6 | – | 4 | 3 | – | 4 | – | – | 8 | 6 | 6 | – | 37 |
10 | Sokół Patrycja | 1 | 5 | – | – | 1 | 2 | 7 | 1 | – | – | 10 | – | 27 |
11 | Bilińska Eliza | – | – | 5 | 1 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
12 | Czesak Antonina | – | 7 | – | 2 | 1 | – | – | 3 | 1 | 1 | 4 | – | 19 |
10 | Grajek Laura | 5 | – | 1 | 4 | – | – | – | 2 | – | 4 | 7 | – | 23 |
11 | Hyrnu Yuliia | – | – | – | – | 3 | – | 6 | – | – | – | 4 | – | 13 |
11 | Nowak Karolina | – | 3 | – | 5 | 1 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 15 | |
12 | Dłubak Zofia | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 |
13 | Danilova Yelyzaveta | – | – | – | 5 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 13 |
14 | Ryndak Joanna | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
15 | Duraj Otylia | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
16 | Hyrnu Khrystyna | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | – | 4 |
16 | Wrocławska Oliwia | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Sportowiec roku 2022/2023 chłopcy klasa IV – VI
lp. | nazwisko imię | Bieg na 50 m | Bieg na 800 m | Rzut p. palantową | Rzut p. lekarską | Skok w dal | Zwis na ugiętych rękach | Skok w dal z miejsca | Deska | Bieg 10 x 5 m | Beep test | Udział w zawodach | Suma |
1 | Wakulik Dawid | 10 | 10 | – | 6 | 10 | 5 | 8 | – | 10 | 8 | 6,8 | 81 |
2 | Łabuda-Stryjakiewicz Oskar | 5 | 7 | – | – | – | 6 | 4 | 10 | – | 10 | 6,8 | 56 |
3 | Wnuk Nikodem | 7 | – | 4 | 8 | – | – | 10 | 6 | 8 | – | 55 | |
4 | Słobodziński Michał | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 54 |
5 | Majewski Filip | 8 | 2 | 2 | – | 4 | – | 2 | – | 7 | 6 | 6,8 | 45 |
6 | Kielar Krzysztof | – | – | 10 | – | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 40 | |
7 | Ochał Mateusz | – | 5 | 8 | – | 4 | – | – | 1 | 5 | 2 | 6,8 | 39 |
8 | Klisowski Aleksander | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 38 | |
9 | Masiewicz Tomasz | 3 | – | – | 2 | 7 | – | – | – | 2 | 1 | 6,8 | 29 |
10 | Sarkany Damian | 6 | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 8, | 26 |
11 | Ostrowski Jakub | 1 | 3 | – | – | – | 3 | – | 7 | – | – | 8 | 22 |
12 | Bednarczyk Mateusz | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 3 | – | 3 | 6 | 18 |
13 | Mielczarek Olek | – | – | 7 | 4 | 2 | – | – | – | – | 4 | 17 | |
14 | Woleniuk Norbert | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 8 | 15 | |
14 | Zalewski Leszek | – | – | – | 1 | 5 | 8 | – | – | – | 1 | 15 | |
15 | Cisek Nikodem | 3 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 6 | 14 | ||
16 | Bronowicki Mirosław | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | |
17 | Śmigasiewicz Maksymilian | 1 | – | – | – | 5 | – | 3 | – | 3 | 1 | 13 | |
18 | Chepurnyi Serhii | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 4 | – | 4 | 12 | |
19 | Forysiak Kacper | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 8 | ||
20 | Zawrzykraj Julian | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 | |
20 | Lisiecki Maciej | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | |
21 | Ohryzko Matwij | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | |
22 | Drózd Juliusz | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
22 | Ostrowski Bartek | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
Sportowiec roku 2022/2023 dziewczęta klasa IV- VI
lp. | nazwisko imię | Bieg na 50 m | Bieg na 800 m | Rzut p. palantową | Rzut p. lekarską | Skok w dal | Beep test | Zwis na ugiętych rękach | Deska | Bieg 10 x 5 m | Skok w dal z miejsca | Udział w zawodach , | Suma |
1 | Mykytiuk Anna | 4 | 10 | 7 | 5 | 10 | – | 8 | 1 | 6 | 8 | 10 | 69 |
2 | Przybytkowska-Siwik P. | 7 | 7 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | – | 3 | 10 | 10, | 66 |
3 | Basiów Zofia | 6 | 8 | – | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 10 | 58 |
4 | Bilińska Lena | 3 | – | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 7 | – | 5 | 10 | 49 |
5 | Zaraś Judyta | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | – | – | – | 7 | – | 10 | 47 |
5 | Janisz Zuzia | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | – | 6 | 5 | – | – | 10 | 47 |
5 | Polchenko Vladyslava | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | – | 47 |
6 | Michalska Lena | 5 | 3 | – | – | 2 | 4 | – | 10 | – | – | 10 | 34 |
7 | Brońska Klaudia | 1 | 5 | – | – | – | – | 5 | 1 | 4 | – | 10 | 26 |
7 | Łomnicka Michalina | – | – | 8 | 10 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 26 |
8 | Drabik Patrycja | – | 2 | – | – | 3 | 7 | – | – | 5 | 4 | – | 21 |
9 | Gajos Wiktoria | 1 | – | – | 1 | 8 | 4 | 1 | – | 2 | 2 | – | 19 |
10 | Wójcic Sandra | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | – | – | 16 | |
12 | Szuszkiewicz Agata | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 8 | 4 | 15 | |
12 | Shcherbakowa Uliana | – | 1 | – | – | 5 | – | 7 | – | – | – | – | 13 |
12 | Bajcar Laura | – | – | 2 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
13 | Danielowa Anna | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 9 |
14 | Mieleniako Pola | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
14 | Zawrzykraj Michalina | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | 4 |
14 | Szozda Wiktoria | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | |
15 | Zawrzykraj Natalia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
16 | Kowalczyk Martyna | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | |
16 | Sudół Lena | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | |
17 | Pelc Julia | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
17 | Libiszewska Julia | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |