Sportowiec roku 2023/2024 chłopcy klasa VII – VIII
lp. | nazwisko imię | Bieg na 800 m (staw) | Deska | Zwis na ugiętych rękach | Bieg 10 x 5 | Rzut p. palantową | Beep test | Skok w dal z miejsca | Skok w dal z rozbiegu | Skoki przez skakankę | Odbicia przy ścianie | Brzuszki na 30 s. | Udział w zawodach/bp i pn | Suma |
1 | Wakulik Dawid | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 103 |
2 | Wnuk Nikodem | 2 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 7 | 82 |
3 | Klisowski Aleksander | 8 | – | 8 | 7 | 10 | – | 7 | 5 | – | 2 | 6 | 7 | 67 |
4 | Araszczuk Lucjan | 6 | 1 | – | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 56 |
5 | Śmigasiewicz Maks | 7 | 5 | 5 | 5 | – | 8 | 6 | 6 | 5 | – | – | 7 | 54 |
6 | Kielar Krzysztof | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 53 | |
7 | Kasprowicz Karol | – | – | 1 | 1 | 3 | – | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 30 | |
8 | Ostrowski Damian | 5 | 8 | – | – | 2 | – | 1 | – | 2 | 6 | 2 | 26 | |
9 | Grajek Aleks | 4 | – | – | 2 | – | 3 | – | 3 | – | – | 5 | 7 | 24 |
10 | Mackiewicz Kuba | – | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | – | – | – | 1 | – | 18 | |
11 | Lisiecki Maciek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 7 | 16 |
12 | Bronowicki Mirek | – | – | 7 | – | 4 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | 15 | |
12 | Terechowicz Waldek | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | 6 | – | – | 12 | |
13 | Wirtel Darek | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | |
14 | Barszcz Bartek | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
Sportowiec roku 2023/2024 dziewczęta klasa VII -VIII
lp. | nazwisko imię | Bieg na 800 m (staw) | Deska | Zwis na ugiętych rękach | Bieg 10 x 5 | Rzut p. palantową | Beep test | Skok w dal z miejsca | Skok w dal z rozbiegu | Skoki przez skakankę | Odbicia przy ścianie | Brzuszki na 30 s. | Udział w zawodach | |
1 | Basiów Zosia | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 103 |
2 | Gajos Wiktoria | 5 | 3 | 10 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 74 |
3 | Grabiec Patrycja | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 71 |
4 | Hyrnu Julia | – | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | – | 8 | 4 | 8 | – | 59 |
5 | Danilowa Yeliza | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 5 | 10 | 7 | – | 56 |
6 | Szuszkiewicz Agata | 8 | – | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | – | 1 | 3 | 7 | 54 |
7 | Drabik Patrycja | 6 | 8 | – | 5 | 3 | 6 | 2 | – | 6 | 3 | 4 | 7 | 50 |
8 | Wrotniak Vanessa | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | – | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 47 |
9 | Kowalczyk Martyna | 3 | 6 | 2 | – | – | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 31 | |
10 | Hyrnu Krystyna | 2 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | 2 | 5 | 5 | – | 20 |
11 | Humeniuk Karina | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | – | – | – | – | 14 |
Sportowiec roku 2023/2024 chłopcy klasa IV – VI
lp. | nazwisko imię | Bieg na 800 m (staw) | Deska | Zwis na ugiętych rękach | Bieg 10 x 5 | Rzut p. palantową | Beep test | Skok w dal z miejsca | Skok w dal z rozbiegu | Skoki przez skakankę | Odbicia przy ścianie | Brzuszki na 30 s | Udział w zawodach | Suma |
1 | Majewski Filip | 8 | 3 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | – | 8 | 8 | 6 | 87 |
2 | Słobodziński Michał | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | – | 10 | 10 | 6 5 | 76 |
3 | Filipek Marcel | 5 | 6 | 10 | – | – | 6 | 8 | 8 | 3 | – | 7 | 6 | 71 |
4 | Łabuda-StryjakiewiczO. | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 64 | |
5 | Sarkany Damian | 6 | – | – | 8 | – | 5 | – | 3 | 8 | 1 | 7 | 6,5 | 49 |
6 | Zalewski Leszek | – | 4 | 4 | 6 | 7 | – | – | 5 | – | – | 10 | 5 | 41 |
7 | Masiewicz Tomasz | 2 | – | – | 3 | – | 3 | 6 | 7 | – | 6 | 2 | 6 | 35 |
8 | Cisek Nikodem | 7 | – | – | 2 | – | 4 | 4 | 5 | – | – | 6 | 6 | 34 |
9 | Mielczarek Olek | – | – | – | – | 8 | – | 5 | 6 | – | 7 | – | – | 24 |
10 | Spryszak Jakub | – | – | – | – | 4 | – | 3 | – | 5 | – | 6 | – | 18 |
10 | Forysiak Kacper | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 7 | 4 | – | 5 | 18 |
10 | Bednarczyk Mateusz | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 7 | – | – | – | 2 | 5 | 18 |
11 | Ostrowski Jakub | – | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
12 | Woleniuk Norbert | 3 | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 6 | 14 |
13 | Osipowicz Beniamin | – | 1 | 7 | – | – | – | – | – | 4 | – | 1 | – | 13 |
14 | Zawrzykraj Julian | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2 | 1 | – | 9 |
15 | Paszkiewicz Aleksander | 1 | – | 2 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 8 |
16 | Drózd Juliusz | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 7 |
16 | Ochał Mateusz | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 2 | – | 7 |
16 | Suchaczewski Maciej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | – | 7 |
17 | Mackiewicz Alan | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 6 |
18 | Karp Adrian | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | 5 |
19 | Szymczyk Michał | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
20 | Medvid Olek | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
21 | Wrocławski Konrad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
22 | ||||||||||||||
Sportowiec roku 2023/2024 dziewczęta klasa IV- VI
lp. | nazwisko imię | Bieg na 800 m (staw) | Deska | Zwis na ugiętych rękach | Bieg 10 x 5 | Rzut p. palantową | Beep test | Skok w dal z miejsca | Skok w dal z rozbiegu | Skoki przez skakankę | Brzuszki na 30 s. | Odbicia przy ścianie | Udział w zawodach , | Suma |
1 | Janisz Zuzia | 3 | 6 | – | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7,5 | 86 |
2 | Przybytkowska-Siwik P. | 10 | – | 2 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | – | 5 | 8 | 7 | 76 |
3 | Mykytiuk Anna | 5 | 7 | – | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 65 |
4 | Wójcik Sandra | 2 | 10 | – | 5 | – | 4 | 1 | 5 | 10 | 7 | 2 | 7 | 53 |
5 | Zaraś Judyta | 8 | – | – | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | – | 7 | – | 7 | 45 |
6 | Brońska Klaudia | 7 | – | – | 7 | – | 3 | – | 2 | 1 | 3 | 7 | 7,5 | 43 |
7 | Michalska Lena | – | 5 | 8 | – | 5 | 4 | 3 | – | – | 10 | 4 | – | 39 |
8 | Bilińska Lena | – | 4 | 10 | – | 3 | 4 | 5 | 4 | – | 7 | – | – | 35 |
9 | Szozda Wiktoria | – | 8 | – | – | – | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | – | 5 | 31 |
9 | Rudnicka Hania | 4 | – | 6 | – | – | 10 | – | – | – | 4 | – | 7 | 31 |
10 | Grubizna Oliwka | – | – | 7 | 3 | – | 6 | – | – | 8 | 5 | – | – | 29 |
11 | Sudół Lena | 1 | – | 1 | – | – | 4 | 7 | – | – | 2 | 5 | – | 20 |
11 | Libiszewska Julia | – | – | – | 4 | – | 5 | – | 1 | 5 | 5 | – | – | 20 |
12 | Łomnicka Michalina | – | – | – | – | 4 | – | 2 | 4 | – | 2 | 6 | – | 18 |
13 | Ostrowska Maja | – | 2 | 5 | – | – | 3 | – | – | – | 6 | – | – | 16 |
13 | Ciorun Lena | – | – | 3 | – | – | 7 | – | 3 | – | 3 | – | – | 16 |
14 | Chochorowska Hanna | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – | 5 | 13 |
15 | Adamowska Liliana | 6 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 4 | – | – | 12 |
16 | Pelc Julia | – | – | – | – | 3 | – | – | 2 | – | – | – | 5 | 10 |
17 | Shcherbakova Uliana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 7 |
17 | Zawrzykraj Natalia | – | – | 4 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 7 |
18 | Włudarczy Hania | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 3 | – | – | 6 |
19 | Zawrzykraj Michalina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
19 | Sowińska Lena | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | 5 |
20 | Rudnicka Oliwia | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
21 | Masiewicz Ala | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
21 | Kucharska Anna | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
21 | Mieleniako Pola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |
21 | Linka Amelia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
22 | Rożek Michalina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
22 | Śmigasiewicz Matylda | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |