SZKOŁA PODSTAWOWA IV-VI- chłopcy
Konkurencja | Miejsce I | Miejsce II | Miejsce III |
Bieg na 50 m | Wakulik Dawid 7.94 | Wielkoszyński Marek 8.60 | Majewski Filip 8.79 |
Skok w dal z rozbiegu | Grodecki Gracjan 3.80 | Majewski Filip 3.40 | Wnuk Nikodem 3.25 |
Bieg na 800 m (staw) | Wakulik Dawid 2.55 | Wielkoszyński Marek 3.07 | Klisowski Aleksander 3.15 |
Bieg na 600 m | Majewski Filip 2.17 | Masiewicz Tomasz 2.19 | Ochał Mateusz 2.20 |
Bieg wahadłowy 10×5 | Araszczuk Lucjan 19.86 | Wakulik Dawid 19.97 | Gliwiński Wiktor 20.08 |
Rzut p.palantową | Ochał Mateusz 28.50 | Nowak Sebastian 27.80 | Grodecki Gracjan 27.30 |
Zwis na drążku | Wielkoszyński Marek 39.32 | Gliwiński Wiktor 29.49 | Wakulik Dawid 23.25 |
BIP -Test | Wakulik Dawid 106 | Grodecki Gracjan 102 | Wielkoszyński Marek 98 |
Skoki na skakance | Kasprowicz Karol 393 | Wakulik Dawid 50 | Terechowicz Wldemar 47 |
Deska | Wakulik Dawid 6.21 | Klisowski Aleksander 1.48 | Wnuk Nikodem 1.47 |
SZKOŁA PODSTAWOWA IV-VI- dziewczęta
Konkurencja | Miejsce I | Miejsce II | Miejsce III |
Bieg na 50 m | Rdzeń Anouk 8.26 | Łomnicka Michalina 8.51 | Zaraś Judyta 9.38 |
Skok w dal z rozbiegu | Rdzeń Anouk 3.60 | Łomnicka Michalina 3.15 | Przybytkowska -Siwik Patrycja 3.10 |
Bieg na 800 m (staw) | Rdzeń Anouk 2.56 | Basiów Zofia 2.57 | Przybytkowska -Siwik Patrycja 3.17 |
Bieg na 600 m | Przybytkowska -Siwik Patrycja 2.13 | Zaraś Judyta 2.45 | Bilińska Lena 2.47 |
Bieg wahadłowy 10×5 | Rdzeń Anouk 20.87 | Drabik Patrycja 21.03 | Basiów Zofia 22.78 |
Rzut p.palantową | Rdzeń Anouk 26.85 | Przybytkowska -Siwik 17.20 | Michalska Lena 14.80 |
Zwis na drążku | Bilińska Lena 37.21 | Cyganek Izabela 29.49 | Basiów Zofia 19.03 |
BIP – Test | Basiów Zofia 100 | Przybytkowska -Siwik Patrycja 81 | Zaraś Judyta 74 |
Skoki na skakance | Rdzeń Anouk 307 | Basiów Zofia 124 | Przybytkowska- Siwik P. 81 |
Deska | Polochenko Wladyslava 1.45 | Drabik Patrycja 1.25 | Rdzeń Anouk 1.16 |
SZKOŁA PODSTAWOWA VII -VIII- chłopcy
Konkurencja | Miejsce I | Miejsce II | Miejsce III |
Bieg na 50 m | Gizulewski Antoni 7.10 | Kijkowski Sebastian 7,26 | Jarguz Michał 7.32 |
Skok w dal z rozbiegu | Frygies Dominik 4.85 | Jarguz Michał 4.50 | Kijkowski Sebastian 4.35 |
Bieg na 800 m (staw) | Gizulewski Antoni 2.16 | Kijkowski Sebastian 2.22 | Makowski Jakub 2.44 Karp Jakub 2.44 |
Bieg wahadłowy 10×5 | Makowski Jakub 15.58 | Frygies Dominik 16.28 | Kijkowski Sebastian 16.44 |
Rzut p.palantową | Makowski Jakub 53.00 | Frygies Dominik 51.50 | Jarguz Michał 48.00 |
Zwis na drążku | Karp Jakub 51.09 | Kijkowski Sebastian 49.52 | Łyczak Łukasz 48.80 |
BIP -Test | Kijkowski Sebastian 130 | Gizulewski Antoni 118 | Makowski Jakub 100 Karp Jakub 100 |
Skoki na skakance | Makowski Jakub 238 | Gizulewski Antoni141 | Gorczowski Filip 110 |
Deska ( w min) | Jarguz Michał 6.08 | Hoszowski Łukasz 5.02 | Łyczak Łukasz 4.01 |
SZKOŁA PODSTAWOWA VII-VIII – dziewczęta
Konkurencja | Miejsce I | Miejsce II | Miejsce III |
Bieg na 50 m | Lisiecka Natalia 8.46 | Gorczowska Hanna 8.51 | Kuźniar Emilia 8.55 |
Skok w dal z rozbiegu | Królczyk Marcelina 3.45 Wielkoszyńska Laura 3.45 | Borodajko Emilia 3.15 Kwaśniak Alicja 3.15 | Jędrysiak Weronika 3.10 Kasprowicz Wiktoria 3.10Gadzina Malwina 3.10 |
Bieg na 800 m (staw) | Wielkoszyńska Laura 2.51 | Borodajko Emilia 3.01 Gorczowska Hanna 3.01 | Perkowska Marta 3.09 |
Bieg wahadłowy 10×5 | Grajek Laura 17.78 | Kuźniar Emilia 18.34 | LisieckaNatalia 18.37 |
Rzut p.palantową | Gorczowska Hanna 20.90 | Grajek Laura 20.35 | Perkowska Marta 20.10 |
Zwis na drążku | Kuźniar Emilka 24.27 | Gorczowska Hanna 19.62 | Woleniuk Paulina 16.81 |
BIP -Test | Gorczowska Hanna 93 | Perkowska Marta 72 Borodajko Emilia 72 | Sudół Julia 68 |
Skoki na skakance | Forysiak Oliwia 360 | Śledź Karina 216 | Borodajko Emilia 211 |
Deska ( w min) | Forysiak Oliwka 1.47 | Kuźniar Emilia 1.45 | Woleniuk Paulinka 1.35 |